Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 91 день | 120 дней | 181 день | |
| от 100 000 до 999 999 | 15.5% | 14.1% | 13% |
| от 999 999 до 5 000 000 | 15.05% | ||
| от 1 000 000 до 5 000 000 | 15.7% | 14.05% | |
| от 5 000 010 и выше | 15.65% | 15.2% | 14.55% |
