Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 91 день | 120 дней | 181 день | |
| от 100 000 до 999 999 | 13.8% | 13% | 12% |
| от 999 999 до 5 000 000 | 13.55% | ||
| от 1 000 000 до 5 000 000 | 13.95% | 13.05% | |
| от 5 000 010 и выше | 14.05% | 13.85% | 13.65% |
