Сумма вклада
690 000.
Ставка
10.52%
Начисленные %
72 669.44
Итоговая сумма
762 669.44
Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 16.05.2025 | 5 671.23 | 5 671.23 | 695 671.23 |
2-ый месяц 16.06.2025 | 5 908.44 | 5 908.44 | 701 579.67 |
3-ый месяц 16.07.2025 | 5 766.41 | 5 766.41 | 707 346.08 |
4-ый месяц 16.08.2025 | 6 007.6 | 6 007.6 | 713 353.68 |
5-ый месяц 16.09.2025 | 6 058.62 | 6 058.62 | 719 412.3 |
6-ый месяц 16.10.2025 | 5 912.98 | 5 912.98 | 725 325.28 |
7-ый месяц 16.11.2025 | 6 160.3 | 6 160.3 | 731 485.57 |
8-ый месяц 16.12.2025 | 6 012.21 | 6 012.21 | 737 497.78 |
9-ый месяц 16.01.2026 | 6 263.68 | 6 263.68 | 743 761.46 |
10-ый месяц 16.02.2026 | 6 316.88 | 6 316.88 | 750 078.34 |
11-ый месяц 16.03.2026 | 5 754.03 | 5 754.03 | 755 832.37 |
12-ый месяц 16.04.2026 | 6 419.4 | 6 419.4 | 762 251.77 |
13-ый месяц 18.04.2026 | 417.67 | 417.67 | 762 669.44 |
Условия вклада
Вклад принимается от физических лиц – резидентов, получающих пенсии от Пенсионного фонда Российской Федерации (территориальных органов ПФР), министерств и ведомств, осуществляющих пенсионное обеспечение.
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
367 дней | |
от 5 000 и выше | 10% |