Сумма вклада
690 000.
Ставка
20.5%
Начисленные %
141 450.
Итоговая сумма
831 450.
Дата расчета | Начислено % | Выплачено % | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 13.05.2025 | 11 626.03 | 11 626.03 | 690 000. |
2-ый месяц 13.06.2025 | 12 013.56 | 12 013.56 | 690 000. |
3-ый месяц 13.07.2025 | 11 626.03 | 11 626.03 | 690 000. |
4-ый месяц 13.08.2025 | 12 013.56 | 12 013.56 | 690 000. |
5-ый месяц 13.09.2025 | 12 013.56 | 12 013.56 | 690 000. |
6-ый месяц 13.10.2025 | 11 626.03 | 11 626.03 | 690 000. |
7-ый месяц 13.11.2025 | 12 013.56 | 12 013.56 | 690 000. |
8-ый месяц 13.12.2025 | 11 626.03 | 11 626.03 | 690 000. |
9-ый месяц 13.01.2026 | 12 013.56 | 12 013.56 | 690 000. |
10-ый месяц 13.02.2026 | 12 013.56 | 12 013.56 | 690 000. |
11-ый месяц 13.03.2026 | 10 850.96 | 10 850.96 | 690 000. |
12-ый месяц 13.04.2026 | 12 013.56 | 12 013.56 | 690 000. |
Условия вклада
Процентная ставка устанавливается в размере Ключевой ставки Банка России, уменьшенной на 0,5% годовых.
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
365 дней | 547 дней | 730 дней | |
от 100 000 и выше | 20.5% | 20.5% | 20.5% |
до 20.6%
Ставкаот 100 000
Сумма6 мес.
Срокдо 21.6%
Ставкаот 100 000
Сумма3 мес.
Срок