Сумма вклада
690 000.
Ставка
20.25%
Начисленные %
141 639.04
Итоговая сумма
831 639.04
Дата расчета | Начислено % | Выплачено % | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 05.05.2025 | 11 484.25 | 11 484.25 | 690 000. |
2-ый месяц 05.06.2025 | 11 867.05 | 11 867.05 | 690 000. |
3-ый месяц 05.07.2025 | 11 484.25 | 11 484.25 | 690 000. |
4-ый месяц 05.08.2025 | 11 867.05 | 11 867.05 | 690 000. |
5-ый месяц 05.09.2025 | 11 867.05 | 11 867.05 | 690 000. |
6-ый месяц 05.10.2025 | 11 484.25 | 11 484.25 | 690 000. |
7-ый месяц 05.11.2025 | 11 867.05 | 11 867.05 | 690 000. |
8-ый месяц 05.12.2025 | 11 484.25 | 11 484.25 | 690 000. |
9-ый месяц 05.01.2026 | 11 867.05 | 11 867.05 | 690 000. |
10-ый месяц 05.02.2026 | 11 867.05 | 11 867.05 | 690 000. |
11-ый месяц 05.03.2026 | 10 718.63 | 10 718.63 | 690 000. |
12-ый месяц 05.04.2026 | 11 867.05 | 11 867.05 | 690 000. |
13-ый месяц 10.04.2026 | 1 914.04 | 1 914.04 | 690 000. |
Условия вклада
Открытие вклада возможно при достижении общего пенсионного возраста, либо предъявлении пенсионного удостоверения или справки о назначении пенсии.
Повышенная процентная ставка устанавливается и действует на следующий период начисления и выплаты процентов при условии если в течение 60 календарных дней до даты заключения договора вклада (включительно) / даты выплаты процентов по вкладу (включительно) на счет, открытый на имя вкладчика в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», были зачислены суммы пенсий, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации или иных уполномоченных органов (учреждений).
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
---|---|---|---|---|---|
185 дней | 370 дней | 540 дней | 730 дней | 1100 дней | |
от 10 000 до 3 000 000 | 22% | 20.25% | 17.75% | 16.25% | 15.25% |