Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Чем больше трат по карте, тем выше доходность.
Ставки указаны с учётом трат по карте от 90 000 ₽/мес.
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 120 дней | 181 день | 367 дней | |
| до 9 999 | 14.35% | 14.37% | 11.03% |
| от 10 000 до 49 999 | 14.74% | 14.75% | 11.57% |
| от 50 000 до 89 999 | 15.12% | 15.13% | 11.75% |
| от 90 000 и выше | 15.32% | 15.32% | 11.93% |
