Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Чем больше трат по карте, тем выше доходность.
Ставки указаны с учётом трат по карте от 90 000 ₽/мес.
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 120 дней | 181 день | 367 дней | |
| до 9 999 | 13.77% | 13.9% | 10.48% |
| от 10 000 до 49 999 | 14.16% | 14.28% | 11.03% |
| от 50 000 до 89 999 | 14.55% | 14.66% | 11.21% |
| от 90 000 и выше | 14.74% | 14.85% | 11.39% |
