Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Чем больше трат по карте, тем выше доходность.
Ставки указаны с учётом трат по карте от 90 000 ₽/мес.
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 120 дней | 181 день | 367 дней | |
| до 9 999 | 13% | 12.67% | 10.21% |
| от 10 000 до 49 999 | 13.39% | 13.05% | 10.76% |
| от 50 000 до 89 999 | 13.77% | 13.43% | 10.94% |
| от 90 000 и выше | 13.97% | 13.62% | 11.12% |
