Сумма вклада
690 000.
Ставка с капитализацией
23.07%
Начисленные %
947 753.86
Итоговая сумма
1 637 753.86
Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 12.05.2025 | 8 223.29 | 8 223.29 | 698 223.29 |
2-ый месяц 12.06.2025 | 8 598.67 | 8 598.67 | 706 821.96 |
3-ый месяц 12.07.2025 | 8 423.77 | 8 423.77 | 715 245.72 |
4-ый месяц 12.08.2025 | 8 808.3 | 8 808.3 | 724 054.02 |
5-ый месяц 12.09.2025 | 8 916.77 | 8 916.77 | 732 970.8 |
6-ый месяц 12.10.2025 | 8 735.41 | 8 735.41 | 741 706.2 |
7-ый месяц 12.11.2025 | 9 134.16 | 9 134.16 | 750 840.37 |
8-ый месяц 12.12.2025 | 8 948.37 | 8 948.37 | 759 788.74 |
9-ый месяц 12.01.2026 | 9 356.85 | 9 356.85 | 769 145.59 |
10-ый месяц 12.02.2026 | 9 472.08 | 9 472.08 | 778 617.67 |
11-ый месяц 12.03.2026 | 8 660.79 | 8 660.79 | 787 278.46 |
12-ый месяц 12.04.2026 | 9 695.39 | 9 695.39 | 796 973.85 |
13-ый месяц 12.05.2026 | 9 498.18 | 9 498.18 | 806 472.03 |
14-ый месяц 12.06.2026 | 9 931.76 | 9 931.76 | 816 403.79 |
15-ый месяц 12.07.2026 | 9 729.74 | 9 729.74 | 826 133.53 |
16-ый месяц 12.08.2026 | 10 173.89 | 10 173.89 | 836 307.42 |
17-ый месяц 12.09.2026 | 10 299.18 | 10 299.18 | 846 606.6 |
18-ый месяц 12.10.2026 | 10 089.7 | 10 089.7 | 856 696.3 |
19-ый месяц 12.11.2026 | 10 550.27 | 10 550.27 | 867 246.57 |
20-ый месяц 12.12.2026 | 10 335.68 | 10 335.68 | 877 582.25 |
21-ый месяц 12.01.2027 | 10 807.49 | 10 807.49 | 888 389.74 |
22-ый месяц 12.02.2027 | 10 940.58 | 10 940.58 | 899 330.32 |
23-ый месяц 12.03.2027 | 10 003.51 | 10 003.51 | 909 333.83 |
24-ый месяц 12.04.2027 | 11 198.51 | 11 198.51 | 920 532.33 |
25-ый месяц 12.05.2027 | 10 970.73 | 10 970.73 | 931 503.06 |
26-ый месяц 12.06.2027 | 11 471.52 | 11 471.52 | 942 974.59 |
27-ый месяц 12.07.2027 | 11 238.19 | 11 238.19 | 954 212.78 |
28-ый месяц 12.08.2027 | 11 751.2 | 11 751.2 | 965 963.97 |
29-ый месяц 12.09.2027 | 11 895.91 | 11 895.91 | 977 859.88 |
30-ый месяц 12.10.2027 | 11 653.95 | 11 653.95 | 989 513.83 |
31-ый месяц 12.11.2027 | 12 185.93 | 12 185.93 | 1 001 699.76 |
32-ый месяц 12.12.2027 | 11 938.07 | 11 938.07 | 1 013 637.83 |
33-ый месяц 12.01.2028 | 12 483.02 | 12 483.02 | 1 026 120.85 |
34-ый месяц 12.02.2028 | 12 602.22 | 12 602.22 | 1 038 723.07 |
35-ый месяц 12.03.2028 | 11 933.96 | 11 933.96 | 1 050 657.03 |
36-ый месяц 12.04.2028 | 12 903.56 | 12 903.56 | 1 063 560.59 |
37-ый месяц 12.05.2028 | 12 640.68 | 12 640.68 | 1 076 201.27 |
38-ый месяц 12.06.2028 | 13 217.28 | 13 217.28 | 1 089 418.55 |
39-ый месяц 12.07.2028 | 12 948.01 | 12 948.01 | 1 102 366.56 |
40-ый месяц 12.08.2028 | 13 538.63 | 13 538.63 | 1 115 905.19 |
41-ый месяц 12.09.2028 | 13 704.9 | 13 704.9 | 1 129 610.09 |
42-ый месяц 12.10.2028 | 13 425.69 | 13 425.69 | 1 143 035.78 |
43-ый месяц 12.11.2028 | 14 038.1 | 14 038.1 | 1 157 073.89 |
44-ый месяц 12.12.2028 | 13 752.11 | 13 752.11 | 1 170 825.99 |
45-ый месяц 12.01.2029 | 14 379.41 | 14 379.41 | 1 185 205.4 |
46-ый месяц 12.02.2029 | 14 595.89 | 14 595.89 | 1 199 801.29 |
47-ый месяц 12.03.2029 | 13 345.73 | 13 345.73 | 1 213 147.02 |
48-ый месяц 12.04.2029 | 14 939.99 | 14 939.99 | 1 228 087.01 |
49-ый месяц 12.05.2029 | 14 636.11 | 14 636.11 | 1 242 723.12 |
50-ый месяц 12.06.2029 | 15 304.22 | 15 304.22 | 1 258 027.34 |
51-ый месяц 12.07.2029 | 14 992.93 | 14 992.93 | 1 273 020.26 |
52-ый месяц 12.08.2029 | 15 677.33 | 15 677.33 | 1 288 697.6 |
53-ый месяц 12.09.2029 | 15 870.4 | 15 870.4 | 1 304 567.99 |
54-ый месяц 12.10.2029 | 15 547.59 | 15 547.59 | 1 320 115.59 |
55-ый месяц 12.11.2029 | 16 257.31 | 16 257.31 | 1 336 372.9 |
56-ый месяц 12.12.2029 | 15 926.64 | 15 926.64 | 1 352 299.54 |
57-ый месяц 12.01.2030 | 16 653.66 | 16 653.66 | 1 368 953.2 |
58-ый месяц 12.02.2030 | 16 858.75 | 16 858.75 | 1 385 811.95 |
59-ый месяц 12.03.2030 | 15 414.78 | 15 414.78 | 1 401 226.73 |
60-ый месяц 12.04.2030 | 17 256.2 | 17 256.2 | 1 418 482.94 |
61-ый месяц 12.05.2030 | 16 905.21 | 16 905.21 | 1 435 388.15 |
62-ый месяц 12.06.2030 | 17 676.9 | 17 676.9 | 1 453 065.05 |
63-ый месяц 12.07.2030 | 17 317.35 | 17 317.35 | 1 470 382.4 |
64-ый месяц 12.08.2030 | 18 107.86 | 18 107.86 | 1 488 490.26 |
65-ый месяц 12.09.2030 | 18 330.86 | 18 330.86 | 1 506 821.12 |
66-ый месяц 12.10.2030 | 17 958.01 | 17 958.01 | 1 524 779.12 |
67-ый месяц 12.11.2030 | 18 777.76 | 18 777.76 | 1 543 556.88 |
68-ый месяц 12.12.2030 | 18 395.81 | 18 395.81 | 1 561 952.7 |
69-ый месяц 12.01.2031 | 19 235.55 | 19 235.55 | 1 581 188.25 |
70-ый месяц 12.02.2031 | 19 472.44 | 19 472.44 | 1 600 660.69 |
71-ый месяц 12.03.2031 | 17 804.61 | 17 804.61 | 1 618 465.3 |
72-ый месяц 11.04.2031 | 19 288.56 | 19 288.56 | 1 637 753.86 |
Условия вклада
Приветственная ставка применяется на первый накопительный счёт, открытый клиентом в Банке. Приветственная ставка применяется в первые 2 календарных месяца. Приветственная ставка не предоставляется клиентам с действующими другими накопительными счетами, а также клиентам, у которых были действующие вклады в течение последних 90 дней.
Условия начисления повышенной ставки ⎯ покупки от 10 000 ₽ в месяц по дебетовым картам или при зачислении зарплаты на карты.
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) | |
---|---|---|
1-61 день | от 91 дня | |
от 1 и выше | 22% | 14.5% |
от 2 000 000 и выше | 5% | 5% |