Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 31 день | 92 дня | 182 дня | |
| от 1 000 и выше | 2% | 4.5% | 5% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 день | 92 дня | 182 дня | 400 дней | |
| от 100 и выше | 0.01% | 0.5% | 0.1% | 0.1% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 день | 92 дня | 182 дня | 400 дней | |
| от 100 и выше | 0.01% | 0.1% | 0.01% | 0.01% |
