Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 день | 91 день | 181 день | 367 дней | |
| от 100 000 до 1 000 000 | 11% | 14% | 13% | 12% |
| от 1 000 000 и выше | 12% | 15% | 14% | 13% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 210 дней | 367 дней | |
| от 1 000 и выше | 0.1% | 0.1% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 210 дней | 367 дней | |
| от 1 000 и выше | 0.1% | 0.1% |
