Сумма вклада
690 000.
Ставка
12%
Начисленные %
83 026.85
Итоговая сумма
773 026.85
Дата расчета | Начислено % | Выплачено % | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 09.05.2025 | 6 805.48 | 6 805.48 | 690 000. |
2-ый месяц 09.06.2025 | 7 032.33 | 7 032.33 | 690 000. |
3-ый месяц 09.07.2025 | 6 805.48 | 6 805.48 | 690 000. |
4-ый месяц 09.08.2025 | 7 032.33 | 7 032.33 | 690 000. |
5-ый месяц 09.09.2025 | 7 032.33 | 7 032.33 | 690 000. |
6-ый месяц 09.10.2025 | 6 805.48 | 6 805.48 | 690 000. |
7-ый месяц 09.11.2025 | 7 032.33 | 7 032.33 | 690 000. |
8-ый месяц 09.12.2025 | 6 805.48 | 6 805.48 | 690 000. |
9-ый месяц 09.01.2026 | 7 032.33 | 7 032.33 | 690 000. |
10-ый месяц 09.02.2026 | 7 032.33 | 7 032.33 | 690 000. |
11-ый месяц 09.03.2026 | 6 351.78 | 6 351.78 | 690 000. |
12-ый месяц 09.04.2026 | 7 032.33 | 7 032.33 | 690 000. |
13-ый месяц 10.04.2026 | 226.85 | 226.85 | 690 000. |
Условия вклада
В рамках Акции «Скажи промокод!» возможно увеличение процентной ставки до 2 (двух целых) процентных пункта:
Максимальная процентная ставка – 21% годовых – доступна с 29.01.2025 года при размещении вклада «Просто вклад» с промокодом в рамках Акции «Скажи промокод!» (без дополнительных опций) на срок 3 месяца + 2 дня для вкладов, открываемых в офисах в г. Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле и Перми.
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 дня | 61 день | 93 дня | 122 дня | 152 дня | 183 дня | 213 дней | 243 дня | 273 дня | 304 дня | 334 дня | 366 дней | 731 день | 1096 дней | |
от 500 до 50 000 000 | 14% | 14% | 17% | 16.5% | 16% | 15% | 14.5% | 14% | 13.5% | 13% | 12.5% | 12% | 12% | 12% |