Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 61 день | 91 день | 121 день | 151 день | 181 день | 271 день | 360 дней | |
| от 30 000 и выше | 13.2% | 13.5% | 14% | 13.8% | 13.2% | 12.9% | 11.4% | 10.9% |
| от 300 001 и выше | 13.25% | 13.55% | 14.05% | 13.85% | 13.25% | 12.95% | 11.45% | 10.95% |
| от 500 001 и выше | 13.3% | 13.6% | 14.1% | 13.9% | 13.3% | 13% | 11.5% | 11% |
| от 1 000 000 и выше | 13.3% | 13.6% | 14.1% | 13.9% | 13.3% | 13% | 11.5% | 11% |
