Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 61 день | 91 день | 121 день | 151 день | 181 день | 271 день | 360 дней | |
| от 30 000 и выше | 15.55% | 15.6% | 15.65% | 15.4% | 14.35% | 14.35% | 12.7% | 11.7% |
| от 300 001 и выше | 15.6% | 15.65% | 15.7% | 15.45% | 14.4% | 14.4% | 12.8% | 11.8% |
| от 500 001 и выше | 15.65% | 15.7% | 15.75% | 15.5% | 14.45% | 14.45% | 12.9% | 11.9% |
| от 1 000 000 и выше | 15.7% | 15.75% | 15.8% | 15.55% | 14.5% | 14.5% | 13% | 12% |
