Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 181 день | 270 дней | 367 дней | |
| от 1 000 до 500 000 | 0.9% | 0.9% | 1.5% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 181 день | 270 дней | 367 дней | |
| от 1 000 до 500 000 | 1.3% | 1.3% | 1.7% |
