Сумма вклада
690 000.
Ставка
26.79%
Начисленные %
1 099 892.27
Итоговая сумма
1 789 892.27
Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 13.05.2025 | 9 073.97 | 9 073.97 | 699 073.97 |
2-ый месяц 13.06.2025 | 9 499.74 | 9 499.74 | 708 573.72 |
3-ый месяц 13.07.2025 | 9 318.23 | 9 318.23 | 717 891.95 |
4-ый месяц 13.08.2025 | 9 755.46 | 9 755.46 | 727 647.41 |
5-ый месяц 13.09.2025 | 9 888.03 | 9 888.03 | 737 535.44 |
6-ый месяц 13.10.2025 | 9 699.1 | 9 699.1 | 747 234.54 |
7-ый месяц 13.11.2025 | 10 154.2 | 10 154.2 | 757 388.74 |
8-ый месяц 13.12.2025 | 9 960.18 | 9 960.18 | 767 348.92 |
9-ый месяц 13.01.2026 | 10 427.54 | 10 427.54 | 777 776.45 |
10-ый месяц 13.02.2026 | 10 569.24 | 10 569.24 | 788 345.69 |
11-ый месяц 13.03.2026 | 9 676.13 | 9 676.13 | 798 021.82 |
12-ый месяц 13.04.2026 | 10 844.35 | 10 844.35 | 808 866.18 |
13-ый месяц 13.05.2026 | 10 637.14 | 10 637.14 | 819 503.32 |
14-ый месяц 13.06.2026 | 11 136.26 | 11 136.26 | 830 639.58 |
15-ый месяц 13.07.2026 | 10 923.48 | 10 923.48 | 841 563.06 |
16-ый месяц 13.08.2026 | 11 436.04 | 11 436.04 | 852 999.1 |
17-ый месяц 13.09.2026 | 11 591.44 | 11 591.44 | 864 590.54 |
18-ый месяц 13.10.2026 | 11 369.96 | 11 369.96 | 875 960.5 |
19-ый месяц 13.11.2026 | 11 903.46 | 11 903.46 | 887 863.96 |
20-ый месяц 13.12.2026 | 11 676.02 | 11 676.02 | 899 539.98 |
21-ый месяц 13.01.2027 | 12 223.89 | 12 223.89 | 911 763.86 |
22-ый месяц 13.02.2027 | 12 390. | 12 390. | 924 153.86 |
23-ый месяц 13.03.2027 | 11 343.04 | 11 343.04 | 935 496.9 |
24-ый месяц 13.04.2027 | 12 712.51 | 12 712.51 | 948 209.41 |
25-ый месяц 13.05.2027 | 12 469.6 | 12 469.6 | 960 679.01 |
26-ый месяц 13.06.2027 | 13 054.71 | 13 054.71 | 973 733.72 |
27-ый месяц 13.07.2027 | 12 805.27 | 12 805.27 | 986 538.98 |
28-ый месяц 13.08.2027 | 13 406.12 | 13 406.12 | 999 945.1 |
29-ый месяц 13.09.2027 | 13 588.3 | 13 588.3 | 1 013 533.39 |
30-ый месяц 13.10.2027 | 13 328.66 | 13 328.66 | 1 026 862.05 |
31-ый месяц 13.11.2027 | 13 954.07 | 13 954.07 | 1 040 816.12 |
32-ый месяц 13.12.2027 | 13 687.44 | 13 687.44 | 1 054 503.57 |
33-ый месяц 13.01.2028 | 14 329.69 | 14 329.69 | 1 068 833.26 |
34-ый месяц 13.02.2028 | 14 484.73 | 14 484.73 | 1 083 318. |
35-ый месяц 13.03.2028 | 13 733.87 | 13 733.87 | 1 097 051.86 |
36-ый месяц 13.04.2028 | 14 867.15 | 14 867.15 | 1 111 919.01 |
37-ый месяц 13.05.2028 | 14 582.54 | 14 582.54 | 1 126 501.56 |
38-ый месяц 13.06.2028 | 15 266.25 | 15 266.25 | 1 141 767.81 |
39-ый месяц 13.07.2028 | 14 974. | 14 974. | 1 156 741.81 |
40-ый месяц 13.08.2028 | 15 676.06 | 15 676.06 | 1 172 417.88 |
41-ый месяц 13.09.2028 | 15 888.5 | 15 888.5 | 1 188 306.38 |
42-ый месяц 13.10.2028 | 15 584.35 | 15 584.35 | 1 203 890.73 |
43-ый месяц 13.11.2028 | 16 315.02 | 16 315.02 | 1 220 205.75 |
44-ый месяц 13.12.2028 | 16 002.7 | 16 002.7 | 1 236 208.45 |
45-ый месяц 13.01.2029 | 16 752.99 | 16 752.99 | 1 252 961.44 |
46-ый месяц 13.02.2029 | 17 026.54 | 17 026.54 | 1 269 987.98 |
47-ый месяц 13.03.2029 | 15 587.8 | 15 587.8 | 1 285 575.78 |
48-ый месяц 13.04.2029 | 17 469.74 | 17 469.74 | 1 303 045.52 |
49-ый месяц 13.05.2029 | 17 135.94 | 17 135.94 | 1 320 181.46 |
50-ый месяц 13.06.2029 | 17 940. | 17 940. | 1 338 121.46 |
51-ый месяц 13.07.2029 | 17 597.21 | 17 597.21 | 1 355 718.68 |
52-ый месяц 13.08.2029 | 18 422.92 | 18 422.92 | 1 374 141.59 |
53-ый месяц 13.09.2029 | 18 673.27 | 18 673.27 | 1 392 814.86 |
54-ый месяц 13.10.2029 | 18 316.47 | 18 316.47 | 1 411 131.33 |
55-ый месяц 13.11.2029 | 19 175.92 | 19 175.92 | 1 430 307.25 |
56-ый месяц 13.12.2029 | 18 809.52 | 18 809.52 | 1 449 116.77 |
57-ый месяц 13.01.2030 | 19 692.11 | 19 692.11 | 1 468 808.88 |
58-ый месяц 13.02.2030 | 19 959.7 | 19 959.7 | 1 488 768.58 |
59-ый месяц 13.03.2030 | 18 273.1 | 18 273.1 | 1 507 041.69 |
60-ый месяц 13.04.2030 | 20 479.25 | 20 479.25 | 1 527 520.94 |
61-ый месяц 13.05.2030 | 20 087.95 | 20 087.95 | 1 547 608.89 |
62-ый месяц 13.06.2030 | 21 030.52 | 21 030.52 | 1 568 639.41 |
63-ый месяц 13.07.2030 | 20 628.68 | 20 628.68 | 1 589 268.09 |
64-ый месяц 13.08.2030 | 21 596.63 | 21 596.63 | 1 610 864.72 |
65-ый месяц 13.09.2030 | 21 890.11 | 21 890.11 | 1 632 754.82 |
66-ый месяц 13.10.2030 | 21 471.84 | 21 471.84 | 1 654 226.67 |
67-ый месяц 13.11.2030 | 22 479.35 | 22 479.35 | 1 676 706.02 |
68-ый месяц 13.12.2030 | 22 049.83 | 22 049.83 | 1 698 755.86 |
69-ый месяц 13.01.2031 | 23 084.46 | 23 084.46 | 1 721 840.32 |
70-ый месяц 13.02.2031 | 23 398.16 | 23 398.16 | 1 745 238.48 |
71-ый месяц 13.03.2031 | 21 421.01 | 21 421.01 | 1 766 659.49 |
72-ый месяц 12.04.2031 | 23 232.78 | 23 232.78 | 1 789 892.27 |
Условия вклада
У клиента может быть только 1 (один) одновременно действующий текущий накопительный счет.
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
от 1 дня | |
от 10 000 до 500 000 | 15% |
от 500 001 до 1 000 000 | 16% |
от 1 000 010 до 1 500 000 | 18% |
от 1 500 010 и выше | 0.01% |