Сумма вклада
690 000.
Ставка
14.7%
Начисленные %
200 081.1
Итоговая сумма
890 081.1
Дата расчета | Начислено % | Выплачено % | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 09.05.2025 | 8 336.71 | 8 336.71 | 690 000. |
2-ый месяц 09.06.2025 | 8 614.6 | 8 614.6 | 690 000. |
3-ый месяц 09.07.2025 | 8 336.71 | 8 336.71 | 690 000. |
4-ый месяц 09.08.2025 | 8 614.6 | 8 614.6 | 690 000. |
5-ый месяц 09.09.2025 | 8 614.6 | 8 614.6 | 690 000. |
6-ый месяц 09.10.2025 | 8 336.71 | 8 336.71 | 690 000. |
7-ый месяц 09.11.2025 | 8 614.6 | 8 614.6 | 690 000. |
8-ый месяц 09.12.2025 | 8 336.71 | 8 336.71 | 690 000. |
9-ый месяц 09.01.2026 | 8 614.6 | 8 614.6 | 690 000. |
10-ый месяц 09.02.2026 | 8 614.6 | 8 614.6 | 690 000. |
11-ый месяц 09.03.2026 | 7 780.93 | 7 780.93 | 690 000. |
12-ый месяц 09.04.2026 | 8 614.6 | 8 614.6 | 690 000. |
13-ый месяц 09.05.2026 | 8 336.71 | 8 336.71 | 690 000. |
14-ый месяц 09.06.2026 | 8 614.6 | 8 614.6 | 690 000. |
15-ый месяц 09.07.2026 | 8 336.71 | 8 336.71 | 690 000. |
16-ый месяц 09.08.2026 | 8 614.6 | 8 614.6 | 690 000. |
17-ый месяц 09.09.2026 | 8 614.6 | 8 614.6 | 690 000. |
18-ый месяц 09.10.2026 | 8 336.71 | 8 336.71 | 690 000. |
19-ый месяц 09.11.2026 | 8 614.6 | 8 614.6 | 690 000. |
20-ый месяц 09.12.2026 | 8 336.71 | 8 336.71 | 690 000. |
21-ый месяц 09.01.2027 | 8 614.6 | 8 614.6 | 690 000. |
22-ый месяц 09.02.2027 | 8 614.6 | 8 614.6 | 690 000. |
23-ый месяц 09.03.2027 | 7 780.93 | 7 780.93 | 690 000. |
24-ый месяц 30.03.2027 | 5 835.7 | 5 835.7 | 690 000. |
Условия вклада
Можно снять до 50% от первоначальной размещенной суммы. Досрочное изъятие части суммы Вклада, нарушающий размер неснижаемого остатка Вклада означает расторжение Договора Вклада.
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
181 день | 275 дней | 275-276 дней | 366 дней | 549 дней | 732 дня | |
от 20 000 до 1 400 000 | 19.7% | 19.2% | 18.8% | 15.2% | 14.7% | |
от 1 500 000 до 2 500 000 | 20% | 19.5% | 19.1% | 15.4% | 14.9% | |
от 5 000 000 до 10 000 000 | 20.2% | 19.7% | 19.7% | 19.3% | 15.6% | 15.2% |
от 15 000 000 до 300 000 000 | 20.4% | 20% | 19.6% | 15.8% | 15.3% |