Ипотечный кредит «Вторичное жилье» от Банка ПСБ
Сумма кредита
1 000 000 - 50 000 000
Срок кредита
3 года - 30 лет
Срок рассмотрения заявки
день в день
Полная стоимость кредита
18.912 - 25.931%
Ставка
от 18.19%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 18.19 | 1 000 000 - 50 000 000 | 3 года - 30 лет | Паспорт, СНИЛС, Справка о доходах | Без поручителей, Комплексное страхование |
Ставка 18,99% годовых применяется при размере первоначального взноса от 20,01-80% (включая оба значения) для работников оборонно-промышленного комплекса, держателей зарплатных карт Банка, клиентов премиального пакета Orange Premium Club, партнеров сегмента «Platinum», военных пенсионеров, получающих военную пенсию на карту либо счет, открытый в Банке; для остальных категорий клиентов ставка 19,59% годовых. Ставки применяются при условии выбора Заемщиком условий кредитования со страхованием.
Максимальная сумма кредита:
Ставка выше на 2% при отсутствии комплексного страхования.

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 2% | 13 188.9 | 507 069.07 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 2% | 12 647.08 | 535 300.01 | |
| 2 500 000 на 21 год | 2% | 12 157.52 | 563 694.84 | |
| 2 500 000 на 22 года | 2% | 11 713.08 | 592 253.29 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 6% | 18 402.07 | 1 695 673.06 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 6% | 17 910.78 | 1 798 586.35 | |
| 2 500 000 на 21 год | 6% | 17 471.42 | 1 902 798.59 | |
| 2 500 000 на 22 года | 6% | 17 076.86 | 2 008 291.37 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 2% | 13 188.9 | 507 069.07 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 2% | 12 647.08 | 535 300.01 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 6% | 18 402.07 | 1 695 673.06 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 6% | 17 910.78 | 1 798 586.35 | |
| 2 500 000 на 21 год | 6% | 17 471.42 | 1 902 798.59 | |
| 2 500 000 на 22 года | 6% | 17 076.86 | 2 008 291.37 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 18.99% | 40 697.13 | 6 778 946.28 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 18.99% | 40 497.68 | 7 219 443.04 | |
| 2 500 000 на 21 год | 18.99% | 40 333.95 | 7 664 155.84 | |
| 2 500 000 на 22 года | 18.99% | 40 199.34 | 8 112 625.69 |
