Военная ипотека от Банка ПСБ
Сумма кредита
1 - 1 995 000
Срок кредита
1 год - 25 лет
Срок рассмотрения заявки
день в день
Полная стоимость кредита
19.001 - 20.741%
Ставка
от 19%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 19 | 1 - 1 995 000 | 1 год - 25 лет | Паспорт | Без поручителей, Страхование ОСН |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 1 995 000 на 19 лет | 19.49% | 33 246.29 | 5 585 154.33 | |
| 1 995 000 на 20 лет | 19.49% | 33 094.72 | 5 947 732.8 | |
| 1 995 000 на 21 год | 19.49% | 32 970.83 | 6 313 648.99 | |
| 1 995 000 на 22 года | 19.49% | 32 869.41 | 6 682 525.04 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 26.3% | 55 185.3 | 10 082 248.73 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 26.3% | 55 094.63 | 10 722 711.78 | |
| 2 500 000 на 21 год | 26.3% | 55 024.94 | 11 366 283.92 | |
| 2 500 000 на 22 года | 26.3% | 54 971.33 | 12 012 429.97 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 20.69% | 43 996.89 | 7 531 291.4 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 20.69% | 43 828.54 | 8 018 849.91 | |
| 2 500 000 на 21 год | 20.69% | 43 692.36 | 8 510 475.39 | |
| 2 500 000 на 22 года | 20.69% | 43 582.06 | 9 005 664.9 |


| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 20.85% | 44 310.11 | 7 602 705.37 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 20.85% | 44 144.5 | 8 094 680.97 | |
| 2 500 000 на 21 год | 20.85% | 44 010.73 | 8 590 704.69 | |
| 2 500 000 на 22 года | 20.85% | 43 902.54 | 9 090 270.3 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 500 000 на 19 лет | 24.99% | 52 540.69 | 9 479 277.19 | |
| 2 500 000 на 20 лет | 24.99% | 52 435.16 | 10 084 438.08 | |
| 2 500 000 на 21 год | 24.99% | 52 353.05 | 10 692 967.61 | |
| 2 500 000 на 22 года | 24.99% | 52 289.1 | 11 304 323.61 |
