Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 31-90 дней | 91-180 дней | |
| от 50 000 до 199 999 | 12% | 10.5% |
| от 200 000 до 699 999 | 12.25% | 10.75% |
| от 700 000 до 2 999 990 | 12.5% | 11% |
| от 3 000 000 и выше | 12.5% | 11% |
