Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-61 день | 62-91 день | 92-181 день | 182-395 дней | 396-546 дней | 547-730 дней | |
| от 100 000 до 1 500 000 | 14.3% | 15.1% | 13.8% | 11.8% | 10.8% | 8.8% |
| от 1 500 000 до 5 000 000 | 14.4% | 15.2% | 13.9% | 11.9% | 10.9% | 8.9% |
| от 5 000 000 до 150 000 000 | 14.5% | 15.3% | 14% | 12% | 11% | 9% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 182-395 дней | 396-546 дней | 547-730 дней | |
| от 20 000 до 150 000 | 0.8% | 0.9% | 1% |
| от 150 000 до 700 000 | 0.9% | 1% | 1.1% |
| от 700 000 до 20 000 000 | 1% | 1.1% | 1.2% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 182-395 дней | 396-546 дней | 547-730 дней | |
| от 3 000 до 20 000 | 0.8% | 0.9% | 1% |
| от 20 000 до 100 000 | 0.9% | 1% | 1.1% |
| от 100 000 до 3 000 000 | 1% | 1.1% | 1.2% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 182-395 дней | 396-546 дней | 547-730 дней | |
| от 3 000 до 20 000 | 0.8% | 0.9% | 1% |
| от 20 000 до 100 000 | 0.9% | 1% | 1.1% |
| от 100 000 до 3 000 000 | 1% | 1.1% | 1.2% |
