Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
По всем действующим на момент введения настоящих ставок вкладам в случае их автоматической пролонгации (если подобная возможность предусмотрена условиями вклада) ставки по новым вкладам, открытым в результате автопролонгации, устанавливаются в размере 3,00% годовых по рублям РФ, 0,10% годовых по долларам США и евро.
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-61 день | 62-91 день | 92-181 день | 182-395 дней | 396-546 дней | 547-730 дней | |
| от 100 000 до 1 500 000 | 12.9% | 13.6% | 12.4% | 10.7% | 9.8% | 8% |
| от 1 500 000 до 5 000 000 | 13% | 13.7% | 12.5% | 10.8% | 9.9% | 8.1% |
| от 5 000 000 до 150 000 000 | 13.1% | 13.8% | 12.6% | 10.9% | 10% | 8.1% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 182-395 дней | 396-546 дней | 547-730 дней | |
| от 20 000 до 150 000 | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
| от 150 000 до 700 000 | 0.4% | 0.5% | 0.6% |
| от 700 000 до 20 000 000 | 0.5% | 0.6% | 0.7% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 182-395 дней | 396-546 дней | 547-730 дней | |
| от 3 000 до 20 000 | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
| от 20 000 до 100 000 | 0.4% | 0.5% | 0.6% |
| от 100 000 до 3 000 000 | 0.5% | 0.6% | 0.7% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 182-395 дней | 396-546 дней | 547-730 дней | |
| от 3 000 до 20 000 | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
| от 20 000 до 100 000 | 0.4% | 0.5% | 0.6% |
| от 100 000 до 3 000 000 | 0.5% | 0.6% | 0.7% |
