Сумма вклада
690 000.
Ставка
23%
Начисленные %
78 697.81
Итоговая сумма
768 697.81
Дата расчета | Начислено % | Выплачено % | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 10.05.2025 | 13 043.84 | 13 043.84 | 690 000. |
2-ый месяц 10.06.2025 | 13 478.63 | 13 478.63 | 690 000. |
3-ый месяц 10.07.2025 | 13 043.84 | 13 043.84 | 690 000. |
4-ый месяц 10.08.2025 | 13 478.63 | 13 478.63 | 690 000. |
5-ый месяц 10.09.2025 | 13 478.63 | 13 478.63 | 690 000. |
6-ый месяц 08.10.2025 | 12 174.25 | 12 174.25 | 690 000. |
Условия вклада
Открытие вклада возможно только в офисе Банка.
Вклад может быть открыт клиентам, заключившим договор страхования жизни при содействии Банка со страховыми организациями
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
181 день | |
от 50 000 и выше | 23% |