Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 1-91 день | 92-2200 дней | |
| от 5 000 и выше | 16% | 5% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 1-91 день | 92-2200 дней | |
| от 5 000 и выше | 4.75% | 0.05% |
