Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 181 день | 367 дней | |
| от 3 000 и выше | 8.55% | 6.55% |
| от 100 000 и выше | 8.75% | 6.75% |
| от 1 000 000 и выше | 8.95% | 6.95% |
| от 10 000 000 и выше | 9.15% | 7.15% |
