Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 181 день | 367 дней | |
| от 3 000 и выше | 9.8% | 7.8% |
| от 100 000 и выше | 10% | 8% |
| от 1 000 000 и выше | 10.2% | 8.2% |
| от 10 000 000 и выше | 10.4% | 8.4% |
