Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Частичное снятие допускается для вкладов на срок от 1 года, 30% от суммы вклада 1 раз в течение срока вклада.
Возможно открытие вклада в юанях.
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 61 день | 91 день | 181 день | 271 день | 367 дней | 548 дней | 731 день | 1097 дней | |
| от 3 000 до 700 000 | 12.65% | 13.45% | 14.75% | 13.15% | 12.45% | 12% | 11% | 10.5% | 9.75% |
| от 700 001 до 1 400 000 | 12.65% | 13.45% | 14.75% | 13.15% | 12.45% | 12% | 11% | 10.5% | 9.75% |
| от 1 400 010 до 2 000 000 | 12.65% | 13.45% | 14.75% | 13.15% | 12.45% | 12% | 11% | 10.5% | 9.75% |
| от 2 000 010 до 5 000 000 | 12.85% | 13.65% | 14.95% | 13.35% | 12.65% | 12.2% | 11.2% | 10.7% | 9.95% |
| от 5 000 010 до 10 000 000 | 12.85% | 13.65% | 14.95% | 13.35% | 12.65% | 12.2% | 11.2% | 10.7% | 9.95% |
| от 10 000 100 и выше | 13.05% | 13.85% | 15.15% | 13.55% | 12.85% | 12.4% | 11.4% | 10.9% | 10.15% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 61 день | 91 день | 181 день | 271 день | 367 дней | 548 дней | 731 день | 1096 дней | |
| от 100 до 10 000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| от 10 001 до 30 000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| от 30 001 и выше | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 61 день | 91 день | 181 день | 271 день | 367 дней | 548 дней | 731 день | 1096 дней | |
| от 100 до 10 000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| от 10 001 до 30 000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| от 30 001 и выше | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 61 день | 91 день | 181 день | 271 день | 367 дней | 548 дней | 731 день | 1096 дней | |
| от 1 000 и выше | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.75% | 4.25% | 4.5% | 4.65% | 4.75% | 5.25% |
