Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Частичное снятие допускается для вкладов на срок от 1 года, 30% от суммы вклада 1 раз в течение срока вклада.
Возможно открытие вклада в юанях.
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 61 день | 91 день | 181 день | 271 день | 367 дней | 548 дней | 731 день | 1097 дней | |
| от 3 000 до 2 000 000 | 13.65% | 14.75% | 14.25% | 14.5% | 12.8% | 12.5% | 11% | 10.5% | 9.75% |
| от 2 000 000 до 10 000 000 | 14% | 15.1% | 14.6% | 14.5% | 13.15% | 12.85% | 11.2% | 10.7% | 9.95% |
| от 10 000 000 и выше | 14.35% | 15.45% | 14.95% | 15.1% | 13.5% | 13.2% | 11.4% | 10.9% | 10.15% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 61 день | 91 день | 181 день | 271 день | 367 дней | 548 дней | 731 день | 1096 дней | |
| от 100 и выше | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.75% | 4.25% | 4.5% | 4.65% | 4.75% | 5.25% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 61 день | 91 день | 181 день | 271 день | 367 дней | 548 дней | 731 день | 1096 дней | |
| от 100 и выше | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 61 день | 91 день | 181 день | 271 день | 367 дней | 548 дней | 731 день | 1096 дней | |
| от 100 и выше | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
