Кредит на рефинансирование. Для надежных клиентов от Сибсоцбанка


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 21.9 | 100 000 - 1 500 000 | 1 месяц - 5 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | С поручителем |
Рефинансирование – полное погашение задолженности по действующему(им) потребительскому(им) и/или ипотечному(ым) кредиту(ам) и/или кредитным картам, ранее выданному(ым) (предшествующий(ие) кредит(ы)) заемщику кредитором (предшествующий кредитор) на следующие цели:
- неотложные нужды;
- потребительские цели;
- приобретение автотранспорта;
- приобретение недвижимости;
- прочие цели.
Допускается частичное использование кредита на неотложные нужды в соответствии с условиями кредитного договора в размере не более 20% от общей суммы кредита.
Погашение рефинансируемых кредитов осуществляется путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в справке Банка-кредитора.
Необходимо подтверждение целевого использования в объеме сумм, направленных на рефинансирование действующих кредитов.
Категории заемщиков и созаемщиков:
- сотрудники бюджетной сферы, а также предприятий Алтайского края с выручкой от 2 млрд. руб. и боле в год;
- либо пенсионеры;
- либо физические лица с подтверждением дохода выпиской из СФР;
- либо физические лица с положительной кредитной историей сотрудничества в "СИБСОЦБАНК" ООО;
- либо физические лица, получающие заработную плату на карту "СИБСОЦБАНК" ООО не менее 6 мес.

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 21.9% | 12 957.2 | 60 972.71 | |
| 250 000 на 3 года | 21.9% | 9 534.68 | 93 248.66 | |
| 250 000 на 4 года | 21.9% | 7 862.95 | 127 421.76 | |
| 250 000 на 5 лет | 21.9% | 6 890.52 | 163 431.28 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 27.2% | 13 620.42 | 76 890.05 | |
| 250 000 на 3 года | 27.2% | 10 233.15 | 118 393.29 | |
| 250 000 на 4 года | 27.2% | 8 598.98 | 162 750.91 | |
| 250 000 на 5 лет | 27.2% | 7 663.74 | 209 824.67 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 22.4% | 13 018.97 | 62 455.39 | |
| 250 000 на 3 года | 22.4% | 9 599.42 | 95 579.26 | |
| 250 000 на 4 года | 22.4% | 7 930.91 | 130 683.64 | |
| 250 000 на 5 лет | 22.4% | 6 961.7 | 167 702.28 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 9.6% | 11 490.13 | 25 763.15 | |
| 250 000 на 3 года | 9.6% | 8 019.93 | 38 717.44 | |
| 250 000 на 4 года | 9.6% | 6 292.73 | 52 051.02 | |
| 250 000 на 5 лет | 9.6% | 5 262.69 | 65 761.46 |
