Потребительский кредит. Для надежных клиентов от Сибсоцбанка
Сумма кредита
30 000 - 1 500 000
Срок кредита
1 месяц - 5 лет
Срок рассмотрения заявки
в течение 3 дней
Полная стоимость кредита
19.510 - 23.550%
Ставка
от 21.9%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 21.9 | 30 000 - 1 500 000 | 1 месяц - 5 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | С поручителем |
Скидка 0,5 п.п. для держателей банковских карт "СИБСОЦБАНК" ООО
Процентная ставка - 21,9% (21,4% с картой Банка, 20,4% получающим пенсию на карту Банка)

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 26.2% | 13 493.87 | 73 852.94 | |
| 250 000 на 3 года | 26.2% | 10 099.31 | 113 575.13 | |
| 250 000 на 4 года | 26.2% | 8 457.48 | 155 959.1 | |
| 250 000 на 5 лет | 26.2% | 7 514.75 | 200 884.8 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 23.9% | 13 205.3 | 66 927.2 | |
| 250 000 на 3 года | 23.9% | 9 795.09 | 102 623.3 | |
| 250 000 на 4 года | 23.9% | 8 136.64 | 140 558.92 | |
| 250 000 на 5 лет | 23.9% | 7 177.49 | 180 649.27 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 21.9% | 12 957.2 | 60 972.71 | |
| 250 000 на 3 года | 21.9% | 9 534.68 | 93 248.66 | |
| 250 000 на 4 года | 21.9% | 7 862.95 | 127 421.76 | |
| 250 000 на 5 лет | 21.9% | 6 890.52 | 163 431.28 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 450 000 на 86 месяцев | 21.99% | 10 435.42 | 447 445.87 | |
| 450 000 на 98 месяцев | 21.99% | 9 919.78 | 522 138.79 | |
| 450 000 на 110 месяцев | 21.99% | 9 540.67 | 599 473.33 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |
