Потребительский кредит. Для прочих клиентов от Сибсоцбанка
Сумма кредита
30 000 - 700 000
Срок кредита
1 месяц - 5 лет
Срок рассмотрения заявки
в течение 3 дней
Полная стоимость кредита
25.310 - 28.350%
Ставка
от 26.2%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 26.2 | 30 000 - 700 000 | 1 месяц - 5 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | С поручителем |
Скидка 0,5 п.п. для держателей банковских карт "СИБСОЦБАНК" ООО

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 20.4% | 12 772.86 | 56 548.54 | |
| 250 000 на 3 года | 20.4% | 9 341.93 | 86 309.37 | |
| 250 000 на 4 года | 20.4% | 7 660.97 | 117 726.64 | |
| 250 000 на 5 лет | 20.4% | 6 679.24 | 150 754.11 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 21.9% | 12 957.2 | 60 972.71 | |
| 250 000 на 3 года | 21.9% | 9 534.68 | 93 248.66 | |
| 250 000 на 4 года | 21.9% | 7 862.95 | 127 421.76 | |
| 250 000 на 5 лет | 21.9% | 6 890.52 | 163 431.28 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 23.9% | 13 205.3 | 66 927.2 | |
| 250 000 на 3 года | 23.9% | 9 795.09 | 102 623.3 | |
| 250 000 на 4 года | 23.9% | 8 136.64 | 140 558.92 | |
| 250 000 на 5 лет | 23.9% | 7 177.49 | 180 649.27 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 9.6% | 11 490.13 | 25 763.15 | |
| 250 000 на 3 года | 9.6% | 8 019.93 | 38 717.44 | |
| 250 000 на 4 года | 9.6% | 6 292.73 | 52 051.02 | |
| 250 000 на 5 лет | 9.6% | 5 262.69 | 65 761.46 |
