Потребительский кредит. Для прочих клиентов от Сибсоцбанка
Сумма кредита
30 000 - 700 000
Срок кредита
1 месяц - 5 лет
Срок рассмотрения заявки
в течение 3 дней
Полная стоимость кредита
25.310 - 28.350%
Ставка
26.2%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 26.2 | 30 000 - 700 000 | 1 месяц - 5 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | С поручителем |
Скидка 0,5 п.п. для держателей банковских карт "СИБСОЦБАНК" ООО

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 28.8% | 13 824.25 | 81 781.9 | |
| 250 000 на 3 года | 28.8% | 10 449.25 | 126 172.92 | |
| 250 000 на 4 года | 28.8% | 8 827.86 | 173 737.1 | |
| 250 000 на 5 лет | 28.8% | 7 905.05 | 224 303.29 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 21.9% | 12 957.2 | 60 972.71 | |
| 250 000 на 3 года | 21.9% | 9 534.68 | 93 248.66 | |
| 250 000 на 4 года | 21.9% | 7 862.95 | 127 421.76 | |
| 250 000 на 5 лет | 21.9% | 6 890.52 | 163 431.28 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 21.4% | 12 895.58 | 59 494.01 | |
| 250 000 на 3 года | 21.4% | 9 470.19 | 90 926.79 | |
| 250 000 на 4 года | 21.4% | 7 795.31 | 124 174.93 | |
| 250 000 на 5 лет | 21.4% | 6 819.71 | 159 182.83 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 3% | 10 745.3 | 7 887.27 | |
| 250 000 на 3 года | 3% | 7 270.3 | 11 730.89 | |
| 250 000 на 4 года | 3% | 5 533.58 | 15 611.92 | |
| 250 000 на 5 лет | 3% | 4 492.17 | 19 530.36 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |
