Потребительский кредит + от Сибсоцбанка
Сумма кредита
30 000 - 1 500 000
Срок кредита
1 месяц - 5 лет
Срок рассмотрения заявки
в течение 3 дней
Полная стоимость кредита
24.601 - 37.353%
Ставка
от 25.7%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 25.7 | 30 000 - 700 000 | 1 месяц - 5 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | С поручителем |
| 25.7 | 30 000 - 1 500 000 | 1 месяц - 5 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | С поручителем |
| 27.7 | 30 000 - 700 000 | 1 месяц - 5 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | С поручителем |
Скидка 0,5 п.п. для держателей банковских карт "СИБСОЦБАНК" ООО
Обеспечение кредита: По кредиту до 700 000 руб. вкл. (до 1 500 000 руб. вкл. — для сотрудников бюджетной сферы, крупных предприятий Алтайского края, а также для заёмщиков с подтверждением доходов выпиской из СФР), пенсионеров и заемщиков, получающих заработную плату на карту "СИБСОЦБАНК" ООО; до 700 000 руб для категории заемщиков и созаемщиков с положительной кредитной историей сотрудничества в "СИБСОЦБАНК" ООО — поручительство платежеспособного физического лица, и/или созаемщик, и/или залог автотранспорта/ недвижимости.

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 30.3% | 14 016.84 | 86 404.16 | |
| 250 000 на 3 года | 30.3% | 10 654.01 | 133 544.53 | |
| 250 000 на 4 года | 30.3% | 9 045.17 | 184 168.25 | |
| 250 000 на 5 лет | 30.3% | 8 134.48 | 238 068.64 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 27.2% | 13 620.42 | 76 890.05 | |
| 250 000 на 3 года | 27.2% | 10 233.15 | 118 393.29 | |
| 250 000 на 4 года | 27.2% | 8 598.98 | 162 750.91 | |
| 250 000 на 5 лет | 27.2% | 7 663.74 | 209 824.67 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 25.2% | 13 367.98 | 70 831.52 | |
| 250 000 на 3 года | 25.2% | 9 966.42 | 108 791.12 | |
| 250 000 на 4 года | 25.2% | 8 317.19 | 149 225.29 | |
| 250 000 на 5 лет | 25.2% | 7 367.17 | 192 030.38 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 10.5% | 11 594.01 | 28 256.25 | |
| 250 000 на 3 года | 10.5% | 8 125.61 | 42 521.99 | |
| 250 000 на 4 года | 10.5% | 6 400.84 | 57 240.56 | |
| 250 000 на 5 лет | 10.5% | 5 373.48 | 72 408.51 |
