Потребительский кредит + от Сибсоцбанка
Сумма кредита
30 000 - 1 500 000
Срок кредита
1 месяц - 5 лет
Срок рассмотрения заявки
в течение 3 дней
Полная стоимость кредита
21.010 - 34.050%
Ставка
от 21.9%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 21.9 | 30 000 - 700 000 | 1 месяц - 5 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | С поручителем |
| от 21.9 | 30 000 - 1 500 000 | 1 месяц - 5 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | С поручителем |
| от 21.9 | 30 000 - 700 000 | 1 месяц - 5 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | С поручителем |
Скидка 0,5 п.п. для держателей банковских карт "СИБСОЦБАНК" ООО
Обеспечение кредита: По кредиту до 700 000 руб. вкл. (до 1 500 000 руб. вкл. — для сотрудников бюджетной сферы, крупных предприятий Алтайского края, а также для заёмщиков с подтверждением доходов выпиской из СФР), пенсионеров и заемщиков, получающих заработную плату на карту "СИБСОЦБАНК" ООО; до 700 000 руб для категории заемщиков и созаемщиков с положительной кредитной историей сотрудничества в "СИБСОЦБАНК" ООО — поручительство платежеспособного физического лица, и/или созаемщик, и/или залог автотранспорта/ недвижимости.

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 29.3% | 13 888.28 | 83 318.78 | |
| 250 000 на 3 года | 29.3% | 10 517.27 | 128 621.75 | |
| 250 000 на 4 года | 29.3% | 8 900 | 177 200.1 | |
| 250 000 на 5 лет | 29.3% | 7 981.19 | 228 871.35 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 27.2% | 13 620.42 | 76 890.05 | |
| 250 000 на 3 года | 27.2% | 10 233.15 | 118 393.29 | |
| 250 000 на 4 года | 27.2% | 8 598.98 | 162 750.91 | |
| 250 000 на 5 лет | 27.2% | 7 663.74 | 209 824.67 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 22.4% | 13 018.97 | 62 455.39 | |
| 250 000 на 3 года | 22.4% | 9 599.42 | 95 579.26 | |
| 250 000 на 4 года | 22.4% | 7 930.91 | 130 683.64 | |
| 250 000 на 5 лет | 22.4% | 6 961.7 | 167 702.28 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 9.6% | 11 490.13 | 25 763.15 | |
| 250 000 на 3 года | 9.6% | 8 019.93 | 38 717.44 | |
| 250 000 на 4 года | 9.6% | 6 292.73 | 52 051.02 | |
| 250 000 на 5 лет | 9.6% | 5 262.69 | 65 761.46 |
