Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||
|---|---|---|---|---|
| 91 день | 181 день | 367 дней | 730 дней | |
| от 100 и выше | 0.01% | 0.01% | ||
| от 100 до 1 000 | 0.01% | 0.01% | ||
| от 1 000 и выше | 0.1% | |||
| от 1 000 до 5 000 | 0.05% | |||
| от 5 000 до 30 000 | 0.05% | |||
| от 30 000 и выше | 0.05% | |||
| Сумма вклада | Срок (дни) |
|---|---|
| 91-730 дней | |
| от 100 и выше | 0.01% |
