Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 1-180 дней | 181-1080 дней | |
| от 10 000 до 99 999 | 6% | 1% |
| от 100 000 до 299 999 | 6.2% | 1% |
| от 300 000 до 699 999 | 6.3% | 1% |
| от 700 000 до 999 999 | 6.5% | 1% |
| от 1 000 000 до 4 999 990 | 7.2% | 1% |
| от 5 000 000 до 50 000 000 | 7.2% | 1% |
