Сумма вклада
690 000.
Ставка с капитализацией
25.51%
Начисленные %
1 047 691.85
Итоговая сумма
1 737 691.85
Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 16.05.2025 | 8 790.41 | 8 790.41 | 698 790.41 |
2-ый месяц 16.06.2025 | 9 199.14 | 9 199.14 | 707 989.56 |
3-ый месяц 16.07.2025 | 9 019.59 | 9 019.59 | 717 009.15 |
4-ый месяц 16.08.2025 | 9 438.98 | 9 438.98 | 726 448.13 |
5-ый месяц 16.09.2025 | 9 563.24 | 9 563.24 | 736 011.37 |
6-ый месяц 16.10.2025 | 9 376.58 | 9 376.58 | 745 387.96 |
7-ый месяц 16.11.2025 | 9 812.57 | 9 812.57 | 755 200.53 |
8-ый месяц 16.12.2025 | 9 621.05 | 9 621.05 | 764 821.58 |
9-ый месяц 16.01.2026 | 10 068.4 | 10 068.4 | 774 889.98 |
10-ый месяц 16.02.2026 | 10 200.95 | 10 200.95 | 785 090.93 |
11-ый месяц 16.03.2026 | 9 335.05 | 9 335.05 | 794 425.99 |
12-ый месяц 16.04.2026 | 10 458.13 | 10 458.13 | 804 884.11 |
13-ый месяц 16.05.2026 | 10 254. | 10 254. | 815 138.12 |
14-ый месяц 16.06.2026 | 10 730.79 | 10 730.79 | 825 868.91 |
15-ый месяц 16.07.2026 | 10 521.34 | 10 521.34 | 836 390.25 |
16-ый месяц 16.08.2026 | 11 010.56 | 11 010.56 | 847 400.81 |
17-ый месяц 16.09.2026 | 11 155.51 | 11 155.51 | 858 556.32 |
18-ый месяц 16.10.2026 | 10 937.77 | 10 937.77 | 869 494.1 |
19-ый месяц 16.11.2026 | 11 446.35 | 11 446.35 | 880 940.45 |
20-ый месяц 16.12.2026 | 11 222.94 | 11 222.94 | 892 163.39 |
21-ый месяц 16.01.2027 | 11 744.78 | 11 744.78 | 903 908.17 |
22-ый месяц 16.02.2027 | 11 899.39 | 11 899.39 | 915 807.56 |
23-ый месяц 16.03.2027 | 10 889.33 | 10 889.33 | 926 696.89 |
24-ый месяц 16.04.2027 | 12 199.39 | 12 199.39 | 938 896.29 |
25-ый месяц 16.05.2027 | 11 961.28 | 11 961.28 | 950 857.57 |
26-ый месяц 16.06.2027 | 12 517.45 | 12 517.45 | 963 375.02 |
27-ый месяц 16.07.2027 | 12 273.13 | 12 273.13 | 975 648.15 |
28-ый месяц 16.08.2027 | 12 843.81 | 12 843.81 | 988 491.96 |
29-ый месяц 16.09.2027 | 13 012.89 | 13 012.89 | 1 001 504.85 |
30-ый месяц 16.10.2027 | 12 758.9 | 12 758.9 | 1 014 263.75 |
31-ый месяц 16.11.2027 | 13 352.16 | 13 352.16 | 1 027 615.9 |
32-ый месяц 16.12.2027 | 13 091.55 | 13 091.55 | 1 040 707.45 |
33-ый месяц 16.01.2028 | 13 700.27 | 13 700.27 | 1 054 407.72 |
34-ый месяц 16.02.2028 | 13 842.7 | 13 842.7 | 1 068 250.42 |
35-ый месяц 16.03.2028 | 13 119.63 | 13 119.63 | 1 081 370.06 |
36-ый месяц 16.04.2028 | 14 196.68 | 14 196.68 | 1 095 566.73 |
37-ый месяц 16.05.2028 | 13 919.09 | 13 919.09 | 1 109 485.82 |
38-ый месяц 16.06.2028 | 14 565.79 | 14 565.79 | 1 124 051.61 |
39-ый месяц 16.07.2028 | 14 280.98 | 14 280.98 | 1 138 332.59 |
40-ый месяц 16.08.2028 | 14 944.5 | 14 944.5 | 1 153 277.09 |
41-ый месяц 16.09.2028 | 15 140.7 | 15 140.7 | 1 168 417.79 |
42-ый месяц 16.10.2028 | 14 844.65 | 14 844.65 | 1 183 262.45 |
43-ый месяц 16.11.2028 | 15 534.36 | 15 534.36 | 1 198 796.81 |
44-ый месяц 16.12.2028 | 15 230.62 | 15 230.62 | 1 214 027.42 |
45-ый месяц 16.01.2029 | 15 938.26 | 15 938.26 | 1 229 965.68 |
46-ый месяц 16.02.2029 | 16 191.74 | 16 191.74 | 1 246 157.42 |
47-ый месяц 16.03.2029 | 14 817.32 | 14 817.32 | 1 260 974.74 |
48-ый месяц 16.04.2029 | 16 599.96 | 16 599.96 | 1 277 574.7 |
49-ый месяц 16.05.2029 | 16 275.95 | 16 275.95 | 1 293 850.65 |
50-ый месяц 16.06.2029 | 17 032.75 | 17 032.75 | 1 310 883.4 |
51-ый месяц 16.07.2029 | 16 700.3 | 16 700.3 | 1 327 583.69 |
52-ый месяц 16.08.2029 | 17 476.82 | 17 476.82 | 1 345 060.51 |
53-ый месяц 16.09.2029 | 17 706.89 | 17 706.89 | 1 362 767.4 |
54-ый месяц 16.10.2029 | 17 361.28 | 17 361.28 | 1 380 128.69 |
55-ый месяц 16.11.2029 | 18 168.54 | 18 168.54 | 1 398 297.23 |
56-ый месяц 16.12.2029 | 17 813.92 | 17 813.92 | 1 416 111.15 |
57-ый месяц 16.01.2030 | 18 642.23 | 18 642.23 | 1 434 753.38 |
58-ый месяц 16.02.2030 | 18 887.64 | 18 887.64 | 1 453 641.03 |
59-ый месяц 16.03.2030 | 17 284.39 | 17 284.39 | 1 470 925.42 |
60-ый месяц 16.04.2030 | 19 363.83 | 19 363.83 | 1 490 289.24 |
61-ый месяц 16.05.2030 | 18 985.88 | 18 985.88 | 1 509 275.12 |
62-ый месяц 16.06.2030 | 19 868.68 | 19 868.68 | 1 529 143.8 |
63-ый месяц 16.07.2030 | 19 480.87 | 19 480.87 | 1 548 624.67 |
64-ый месяц 16.08.2030 | 20 386.69 | 20 386.69 | 1 569 011.36 |
65-ый месяц 16.09.2030 | 20 655.07 | 20 655.07 | 1 589 666.43 |
66-ый месяц 16.10.2030 | 20 251.91 | 20 251.91 | 1 609 918.34 |
67-ый месяц 16.11.2030 | 21 193.58 | 21 193.58 | 1 631 111.92 |
68-ый месяц 16.12.2030 | 20 779.92 | 20 779.92 | 1 651 891.84 |
69-ый месяц 16.01.2031 | 21 746.14 | 21 746.14 | 1 673 637.98 |
70-ый месяц 16.02.2031 | 22 032.41 | 22 032.41 | 1 695 670.39 |
71-ый месяц 16.03.2031 | 20 162.22 | 20 162.22 | 1 715 832.61 |
72-ый месяц 15.04.2031 | 21 859.24 | 21 859.24 | 1 737 691.85 |
Условия вклада
Процентная ставка увеличивается на 0,3 % при оформлении Пакета услуг «Солид PRIME».
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
от 1 дня | |
от 10 000 до 15 000 000 | 15.5% |