Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 91 день | 730 дней | |
| от 100 000 и выше | 1% | 2% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 91 день | 730 дней | |
| от 100 000 и выше | 1% | 2% |
