Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
При открытии вклада в Интернет-банке, Мобильном банке минимальная сумма вклада 50 000 рублей. При открытии вклада в офисе минимальная сумма 100 000 рублей.
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 91 день | 181 день | 271 день | 367 дней | 732 дня | 1100 дней | |
| от 50 000 до 999 999 | 12.1% | 12.9% | 12.45% | 12.6% | 12.4% | 10.4% | 10.1% |
| от 1 000 000 и выше | 10.65% | 10.5% | |||||
| от 1 000 000 до 9 999 990 | 12.7% | 13.1% | 12.55% | 12.7% | 12.5% | 10.5% | 10.4% |
| от 10 000 000 и выше | 12.8% | 13.2% | 12.8% | 12.9% | 12.6% | ||
