Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||
|---|---|---|---|---|
| 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня | |
| от 3 000 000 и выше | 13% | 11% | 6.6% | 4.6% |
| от 60 000 100 и выше | 13.2% | 11.2% | 6.8% | |
| Сумма вклада | Срок (дни) |
|---|---|
| 91-732 дня | |
| от 50 000 и выше | 0.01% |
| Сумма вклада | Срок (дни) |
|---|---|
| 91-732 дня | |
| от 50 000 и выше | 0.01% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||
|---|---|---|---|---|
| 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня | |
| от 350 000 и выше | 2.3% | 3.2% | 2.7% | 2.7% |
