Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
---|
Условия вклада
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня | |
от 3 000 000 и выше | 19.1% | 15.3% | 8% | 4.6% |
от 60 000 100 и выше | 19.3% | 15.5% | 8.1% |
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня | |
от 350 000 и выше | 3.6% | 4% | 3.6% | 3.2% |
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
91-732 дня | |
от 50 000 и выше | 0.01% |
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
91-732 дня | |
от 50 000 и выше | 0.01% |