Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 31 день | 32-90 дней | 91-365 дней | |
| от 100 000 и выше | 7.5% | 9% | 6.5% |
| от 500 000 и выше | 8% | 10% | 7.5% |
| от 700 000 и выше | 8.5% | 11% | |
| от 2 000 000 и выше | 9% | 12% | 9.5% |
