Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
| Сумма вклада, руб. | 31 день | 62 дня | 93 дня | 124 дня | 155 дней | 186 дней |
| При выплате процентов на вклад (капитализация) | ||||||
| от 50 000 до 1 499 999 | - | 14,91% | 14,82% | 13,28% | 13,20% | 13,13% |
| от 1 500 000 до 4 999 999 | - | 14,91% | 14,82% | 13,28% | 13,20% | 13,13% |
| от 5 000 000 до 9 999 999 | - | 14,91% | 14,82% | 13,28% | 13,20% | 13,13% |
| свыше 10 000 000 | - | 14,91% | 14,82% | 13,28% | 13,20% | 13,13% |
Выплата процентов: по окончании каждого 31-дневного периода. Проценты по вкладу выплачиваются по выбору вкладчика:
Закрытие вклада: по истечении срока возврат вклада с начисленными процентами осуществляется:
В случае, когда день возврата Вклада приходится на нерабочий день Банка, то днем возврата Вклада считается следующий за ним рабочий день. Проценты по Вкладу за нерабочие дни начисляются по ставке срочного Вклада в соответствии с условиями Договора банковского вклада. Нерабочие дни Банка устанавливаются Банком в соответствии с его режимом обслуживания физических лиц.
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 62 дня | 93 дня | 124 дня | 155 дней | 186 дней | |
| от 50 000 до 1 500 000 | 14% | 14.5% | 14% | 13% | 13% | 13% |
| от 1 500 000 до 5 000 000 | 14% | 14.5% | 14% | 13% | 13% | 13% |
| от 5 000 000 до 10 000 000 | 14% | 14.5% | 14% | 13% | 13% | 13% |
| от 10 000 000 и выше | 14% | 14.5% | 14% | 13% | 13% | 13% |
