Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
| Сумма вклада, руб. | 31 день | 62 дня | 93 дня | 124 дня | 155 дней | 186 дней |
| При выплате процентов на вклад (капитализация) | ||||||
| от 50 000 до 1 499 999 | - | 14,41% | 14,08% | 12,78% | 12,73% | 13,13% |
| от 1 500 000 до 4 999 999 | - | 14,41% | 14,08% | 12,78% | 12,73% | 13,13% |
| от 5 000 000 до 9 999 999 | - | 14,41% | 14,08% | 12,78% | 12,73% | 13,13% |
| свыше 10 000 000 | - | 14,41% | 14,08% | 12,78% | 12,73% | 13,13% |
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 62 дня | 93 дня | 124 дня | 155 дней | 186 дней | |
| от 50 000 до 1 500 000 | 12.5% | 13.5% | 12.7% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
| от 1 500 000 до 5 000 000 | 12.5% | 13.5% | 12.7% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
| от 5 000 000 до 10 000 000 | 12.5% | 13.5% | 12.7% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
| от 10 000 000 и выше | 12.5% | 13.5% | 12.7% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
