| 16:16 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) |
| USD | 85.50 | 82.79 | 82.9803 | 82.1516 -0.8287 |
| EUR | 93.51 | 93.99 | 92.3322 | 91.0322 -1.3 |
| CNY | 12.60 | 12.64 | 12.4009 | 12.3149 -0.086 |
| TRY10 | 17.00 | 19.90 | 16.5355 | 16.3602 -0.1753 |
| GBP | 109.80 | 113.02 | 110.2144 | 108.7523 -1.4621 |
| KZT100 | 18.50 | 19.20 | 18.6573 | 18.5185 -0.1388 |
| CHF | 95.00 | 100.26 | 99.7599 | 98.1501 -1.6098 |
| AED | 21.65 | 22.66 | 22.5950 | 22.3694 -0.2256 |
| THB10 | 14.50 | 34.50 | 24.5678 | 24.2629 -0.3049 |
| Банк | За 1 GEL | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
Ничего не найдено. | ||||
