| 16:20 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) |
| USD | 83.90 | 84.30 | 82.9803 | 82.1516 -0.8287 |
| EUR | 93.40 | 93.80 | 92.3322 | 91.0322 -1.3 |
| CNY | 12.60 | 12.65 | 12.4009 | 12.3149 -0.086 |
| GBP | 88.65 | 116.50 | 110.2144 | 108.7523 -1.4621 |
| JPY100 | 55.00 | 57.00 | 51.9862 | 51.3897 -0.5965 |
| KZT100 | 17.60 | 19.20 | 18.6573 | 18.5185 -0.1388 |
| CHF | 79.80 | 104.80 | 99.7599 | 98.1501 -1.6098 |
| AED | 21.65 | 22.66 | 22.5950 | 22.3694 -0.2256 |
| THB10 | 14.50 | 34.50 | 24.5678 | 24.2629 -0.3049 |
| Банк | За 1 GEL | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
Ничего не найдено. | ||||
