| 17:00 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) |
| TRY10 | 17.00 | 19.90 | 16.5417 | 16.4660 -0.0757 |
| USD | 84.01 | 82.29 | 82.7536 | 82.5486 -0.205 |
| EUR | 93.71 | 93.99 | 92.3944 | 92.3966 +0.0022 |
| CNY | 12.51 | 12.59 | 12.3098 | 12.3845 +0.0747 |
| GBP | 109.50 | 113.36 | 110.5588 | 110.6399 +0.0811 |
| KZT100 | 17.30 | 19.00 | 18.5073 | 18.3858 -0.1215 |
| CHF | 92.00 | 101.00 | 101.1658 | 100.5587 -0.6071 |
| AED | 22.26 | 22.54 | 22.5333 | 22.4775 -0.0558 |
| AMD100 | 22.10 | 23.50 | 22.9597 | 22.9028 -0.0569 |
Динамика курса турецкой лиры за месяц и год. График изменений курса турецкой лиры в Нижнем Новгороде за сегодня и прогноз на завтра.
| Банк | За 10 TRY | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
КАМКОМБАНК | 17 | 20 | 10.11.2026 20:00 Зарезервировать сумму | 1 |
Ак Барс Банк | 17 | 20 | 10.11.2026 19:45 | 1 |
Цифра банк | 16.5 | 19 | 10.11.2026 20:00 | 1 |
