| 22:08 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) |
| TRY10 | 18.90 | 17.90 | 17.2805 |
| USD | 86.55 | 82.45 | 82.3742 |
| EUR | 99.55 | 95.55 | 95.1834 |
| GBP | 112.00 | 113.90 | 111.3782 |
| BYN | 28.20 | 28.60 | 27.9424 |
| KZT100 | 17.60 | 18.60 | 17.6738 |
| CNY | 12.70 | 12.46 | 12.1819 |
| PLN | 22.50 | 23.00 | 22.1020 |
| CHF | 100.55 | 102.06 | 101.5586 |
| JPY100 | 53.50 | 56.00 | 52.1554 |
| AED | 22.20 | 22.46 | 22.4300 |
| THB10 | 25.10 | 27.50 | 24.8993 |
Динамика курса турецкой лиры за месяц и год. График изменений курса турецкой лиры в Санкт-Петербурге за сегодня и прогноз на завтра.
| Банк | За 10 TRY | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
КАМКОМБАНК | 17.9 | 17.9 | 11.08.2026 01:00 Зарезервировать сумму | 1 |
Кетовский | 18.3 | 21.3 | 11.08.2026 01:00 | 1 |
РостФинанс | 17 | 21 | 11.08.2026 01:00 | 1 |
Трансстройбанк | 19.3 | 21.2 | 11.08.2026 01:00 | 1 |
Ак Барс Банк | 17.8 | 21.9 | 11.08.2026 00:45 | 1 |
Авангард | 18.9 | 21.2 | 11.08.2026 01:00 | 1 |
Цифра банк | 17 | 18 | 11.08.2026 01:00 | 1 |
