| Банк | За 10 TRY | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
КАМКОМБАНК | 18.5 | 25 | 25.03.2026 09:15 Зарезервировать сумму | 1 |
Кетовский | 19 | 23 | 25.03.2026 09:15 | 1 |
РостФинанс | 19 | 29 | 25.03.2026 09:15 | 1 |
Трансстройбанк | 19.1 | 21.9 | 25.03.2026 09:15 | 1 |
Ак Барс Банк | 15.9 | 23.1 | 25.03.2026 09:00 | 1 |
Авангард | 19.6 | 23.3 | 25.03.2026 09:15 | 1 |
