| 14:30 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) |
| TRY10 | 17.55 | 19.40 | 16.5822 |
| USD | 80.70 | 81.10 | 77.0611 |
| EUR | 92.42 | 92.00 | 87.4027 |
| GBP | 108.00 | 105.10 | 101.7361 |
| BYN | 27.50 | 28.25 | 26.7035 |
| KZT100 | 20.20 | 16.90 | 15.8758 |
| CNY | 11.80 | 11.70 | 11.3359 |
| PLN | 20.80 | 21.10 | 20.4955 |
| CHF | 95.00 | 96.50 | 95.3255 |
| JPY100 | 48.20 | 53.00 | 47.6186 |
| AED | 20.50 | 20.90 | 20.9833 |
| THB10 | 23.50 | 25.80 | 23.0604 |
Динамика курса турецкой лиры за месяц и год. График изменений курса турецкой лиры в Санкт-Петербурге за сегодня и прогноз на завтра.
| Банк | За 10 TRY | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
Цифра банк | 16 | 18 | 27.06.2026 17:30 Обменять валюту | 1 |
Кетовский | 16.5 | 20.3 | 27.06.2026 17:30 | 1 |
РостФинанс | 16 | 24 | 27.06.2026 17:30 | 1 |
Трансстройбанк | 17.55 | 19.8 | 27.06.2026 17:30 | 1 |
Авангард | 17.2 | 21.2 | 27.06.2026 17:30 | 1 |
