| 22:08 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) |
| TRY10 | 17.00 | 25.00 | 17.2805 |
| USD | 84.00 | 83.10 | 82.3742 |
| EUR | 96.80 | 96.50 | 95.1834 |
| GBP | 104.00 | 117.80 | 111.3782 |
| KZT100 | 17.20 | 18.60 | 17.6738 |
| CNY | 12.57 | 12.59 | 12.1819 |
| CHF | 92.00 | 102.90 | 101.5586 |
| AED | 21.50 | 22.46 | 22.4300 |
| THB10 | 15.00 | 35.00 | 24.8993 |
Динамика курса турецкой лиры за месяц и год. График изменений курса турецкой лиры в Ростове-на-Дону за сегодня и прогноз на завтра.
| Банк | За 10 TRY | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
КАМКОМБАНК | 17.1 | 24.9 | 11.08.2026 01:00 Зарезервировать сумму | 1 |
РостФинанс | 17 | 25 | 11.08.2026 01:00 | 1 |
