Совкомбанк | 78 | 84 | 12.12.2025 23:45 Забронировать | 1 |
| г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 216 | 78 | 84 | 12.12.2025 18:45 |
| Краснодар, проспект Чекистов, 33 | 78 | 84 | 12.12.2025 18:45 |
| Краснодар, Рашпилевская улица, 45 | 78 | 84 | 12.12.2025 18:45 |
| г. Краснодар, ул. Ленина, д. 36 | 78 | 84 | 12.12.2025 18:45 |
| г. Краснодар, ул. Ленина, д. 36 | 78 | 84 | 12.12.2025 18:45 |
| г. Краснодар, ул. Черкасская, д. 57/2 | 78 | 84 | 12.12.2025 18:45 |
| г. Краснодар, просп. Чекистов, д. 17 | 78 | 84 | 12.12.2025 18:45 |
| Все отделения банка |
Внешфинбанк | 80.3 | 82 | 14.12.2025 23:45 | 1 |
| ул. Волжская, д. 47 | 80.3 | 82 | 12.12.2025 16:15 |
| ул. Митрофана Седина, д. 49 | 80.25 | 82.4 | 13.12.2025 15:15 |
| Все отделения банка |
Фора-Банк | 79.5 | 82.7 | 14.12.2025 23:45 | 1 |
| Краснодар, улица Орджоникидзе, 41 | 79.5 | 82.7 | 14.12.2025 14:30 |
| Краснодар, Российская улица, 257 | 79.5 | 82.7 | 14.12.2025 14:30 |
| Краснодар, улица Восточный Обход, 19 | 79.5 | 82.7 | 14.12.2025 14:30 |
| Краснодар, улица Уральская, 79 | 79.5 | 82.7 | 14.12.2025 14:30 |
| Все отделения банка |
Банк Зенит | 78.8 | 82.8 | 14.12.2025 23:45 | 1 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 93к2 | 78.8 | 82.8 | 12.12.2025 19:30 |
| Все отделения банка |
Газпромбанк | 78.6 | 83.4 | 14.12.2025 23:00 Забронировать | 1 |
| Краснодар, улица Володи Головатого, 302 | 78.6 | 83.4 | 13.12.2025 13:00 |
| Краснодар, улица Строителей, 23 | 78.6 | 83.4 | 13.12.2025 13:00 |
| г. Краснодар, ул. Володи Головатого, д. 302 | 78.6 | 83.4 | 13.12.2025 13:00 |
| г. Краснодар, ул. Строителей, д. 23 | 78.6 | 83.4 | 13.12.2025 13:00 |
| г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 6 | 78.6 | 83.4 | 13.12.2025 13:00 |
| Все отделения банка |
СберБанк | 75.3 | 82.6 | 14.12.2025 23:46 | 1 |
| Краснодар, Красная улица, 176 | 75.3 | 82.6 | 13.12.2025 01:46 |
| Все отделения банка |
Банк ВТБ | 79.35 | 83.35 | 14.12.2025 23:45 | 1 |
| г. Краснодар, ул. Мачуги, д. 49/1 | 79.35 | 83.35 | 12.12.2025 19:00 |
| Краснодар, Старокубанская улица, 114 | 79.35 | 83.35 | 12.12.2025 19:00 |
| Краснодар, | 79.35 | 83.35 | 12.12.2025 19:00 |
| Краснодар, Промышленная улица, 33 | 79.35 | 83.35 | 12.12.2025 19:00 |
| Краснодар, улица Мира, 34 | 79.35 | 83.35 | 12.12.2025 19:00 |
| Краснодар, Красная улица, 65 | 79.35 | 83.35 | 12.12.2025 19:00 |
| Краснодар, Красная улица, 158 | 79.35 | 83.35 | 12.12.2025 19:00 |
| Краснодар, микрорайон Центральный, Красная улица, 145 | 79.35 | 83.35 | 12.12.2025 19:00 |
| г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 43 | 79.35 | 83.35 | 12.12.2025 19:00 |
| г. Краснодар, ул. Северная, д. 324 | 79.35 | 83.35 | 12.12.2025 19:00 |
| Краснодар, улица имени 40-летия Победы, 144/4 | 79.35 | 83.35 | 12.12.2025 19:00 |
| г. Краснодар, ул. Ленина, д. 82 | 79.35 | 83.35 | 12.12.2025 19:00 |
| Краснодар, Красная улица, 155/3 | 79.35 | 83.35 | 12.12.2025 19:00 |
| Краснодар, Северная улица, 357 | 79.35 | 83.35 | 12.12.2025 19:00 |
| Краснодар, улица Александра Покрышкина, 30 | 79.35 | 83.35 | 12.12.2025 19:00 |
| Краснодар, Красноармейская улица, 43 | 79.35 | 83.35 | 12.12.2025 19:00 |
| Краснодар, Красная улица, 24 | 79.35 | 83.35 | 12.12.2025 19:00 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 214 | 79.35 | 83.35 | 12.12.2025 19:00 |
| Краснодар, улица Тургенева, 138/3 | 79.35 | 83.35 | 12.12.2025 19:00 |
| Краснодар, Красная улица, 92 | 79.35 | 83.35 | 12.12.2025 19:00 |
| Все отделения банка |
Россельхозбанк | 75.23 | 82.62 | 14.12.2025 23:30 | 1 |
| Краснодар, Красная улица, 106 | 75.23 | 82.62 | 12.12.2025 17:15 |
| Краснодар, улица Короленко, 2 | 75.23 | 82.62 | 12.12.2025 17:15 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 232 | 75.23 | 82.62 | 12.12.2025 17:15 |
| г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, д. 144/4 | 75.23 | 82.62 | 12.12.2025 17:15 |
| г. Краснодар, ул. Дальняя, д. 8 | 75.23 | 82.62 | 12.12.2025 17:15 |
| г. Краснодар, наб. Кубанская, д. 33 | 75.23 | 82.62 | 12.12.2025 17:15 |
| Все отделения банка |
Т-Банк | 77.8 | 87.3 | 14.12.2025 23:45 | 1 |
Райффайзенбанк | 74.2 | 91.2 | 14.12.2025 23:45 | 1 |
| Краснодар, Северная улица, 395 | 74.2 | 91.2 | 12.12.2025 18:00 |
| Краснодар, Красная улица, 155/1 | 74.2 | 91.2 | 12.12.2025 18:00 |
| Все отделения банка |
Ак Барс Банк | 79.5 | 81.7 | 14.12.2025 23:45 | 1 |
| Краснодар, улица Митрофана Седина, 176 | 79.5 | 81.7 | 12.12.2025 13:30 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 35 | 79.5 | 81.7 | 12.12.2025 13:30 |
| г. Краснодар, ул. Северная, д. 400 | 79.5 | 81.7 | 12.12.2025 13:30 |
| г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 138/3 | 79.5 | 81.7 | 12.12.2025 13:30 |
| Все отделения банка |
Банк Уралсиб | 77.14 | 83.35 | 14.12.2025 23:00 | 1 |
| Краснодар, Кубанская набережная, 25 | 77.14 | 83.35 | 12.12.2025 20:45 |
| Краснодар, Сормовская улица, 12 | 77.14 | 83.35 | 12.12.2025 20:45 |
| Краснодар, Красная улица, 147 | 77.14 | 83.35 | 12.12.2025 20:45 |
| Краснодар, улица Тургенева, 136 | 77.14 | 83.35 | 12.12.2025 20:45 |
| Краснодар, Красная улица, 152 | 77.14 | 83.35 | 12.12.2025 20:45 |
| Краснодар, | 77.14 | 83.35 | 12.12.2025 20:45 |
| Краснодар, Красная улица, 52 | 77.14 | 83.35 | 12.12.2025 20:45 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 131/2 | 77.14 | 83.35 | 12.12.2025 20:45 |
| Краснодар, проспект Чекистов, 31/2 | 77.14 | 83.35 | 12.12.2025 20:45 |
| г. Краснодар, ул. Красная, д. 152 | 77.14 | 83.35 | 12.12.2025 20:45 |
| Все отделения банка |
МТС Банк | 78.5 | 82.5 | 14.12.2025 23:45 | 1 |
| Краснодар, Северная улица, 353 | 78.5 | 82.5 | 12.12.2025 18:15 |
| Краснодар, Сормовская улица, 177 | 78.5 | 82.5 | 12.12.2025 18:15 |
| г. Краснодар, ул. Буденного, д. 142 | 78.5 | 82.5 | 12.12.2025 18:15 |
| Все отделения банка |
ТрансКапиталБанк | 79.6 | 81.33 | 14.12.2025 23:45 | 1 |
| г. Краснодар, ул. Орджоникидзе д.41 | 79.6 | 81.33 | 12.12.2025 17:45 |
| Все отделения банка |
Русский Стандарт | 79.75 | 84.25 | 14.12.2025 23:45 | 1 |
| Краснодар, Северная улица, 288 | 79.75 | 84.25 | 12.12.2025 11:15 |
| Краснодар, Старокубанская улица, 118 | 79.75 | 84.25 | 12.12.2025 11:15 |
| Все отделения банка |
Банк Интеза | 74 | 81 | 14.12.2025 23:45 | 1 |
| Краснодар, улица Пушкина, 44 | 74 | 81 | 12.12.2025 18:15 |
| Краснодар, улица Тургенева, 83 | 74 | 81 | 12.12.2025 18:15 |
| Все отделения банка |
БКС Банк | 78.3 | 80.9 | 14.12.2025 23:45 | 1 |
| Краснодар, улица Гоголя, 68 | 78.3 | 80.9 | 12.12.2025 14:00 |
| Все отделения банка |
Авангард | 80 | 83.5 | 14.12.2025 23:45 | 1 |
| ул. им. Мачуги В.Н., д. 2 | 80 | 83.5 | 13.12.2025 20:00 |
| ул. Карасунская, д. 89 / ул. Коммунаров, д. 106 | 80 | 83.5 | 13.12.2025 20:00 |
| Все отделения банка |
Генбанк | 79 | 84 | 14.12.2025 23:45 | 1 |
| Краснодар, Фестивальная улица, 38 | 79 | 84 | 12.12.2025 11:00 |
| Все отделения банка |
Банк ПСБ | 80.3 | 83.45 | 14.12.2025 23:45 | 1 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 80.3 | 83.45 | 12.12.2025 18:15 |
| Краснодар, улица Красина, 4/1 | 80.3 | 83.45 | 12.12.2025 18:15 |
| Краснодар, улица Селезнёва, 126 | 80.3 | 83.45 | 12.12.2025 18:15 |
| Краснодар, Северная улица, 383 | 80.3 | 83.45 | 12.12.2025 18:15 |
| Краснодар, Октябрьская улица, 16 | 80.3 | 83.45 | 12.12.2025 18:15 |
| ул. Северная, д. 311/ ул. Янковского, д. 172 | 80.3 | 83.45 | 12.12.2025 18:15 |
| Все отделения банка |