Сумма вклада
690 000.
Ставка
15.5%
Начисленные %
107 536.03
Итоговая сумма
797 536.03
Дата расчета | Начислено % | Выплачено % | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 23.05.2025 | 8 790.41 | 8 790.41 | 690 000. |
2-ый месяц 23.06.2025 | 9 083.42 | 9 083.42 | 690 000. |
3-ый месяц 23.07.2025 | 8 790.41 | 8 790.41 | 690 000. |
4-ый месяц 23.08.2025 | 9 083.42 | 9 083.42 | 690 000. |
5-ый месяц 23.09.2025 | 9 083.42 | 9 083.42 | 690 000. |
6-ый месяц 23.10.2025 | 8 790.41 | 8 790.41 | 690 000. |
7-ый месяц 23.11.2025 | 9 083.42 | 9 083.42 | 690 000. |
8-ый месяц 23.12.2025 | 8 790.41 | 8 790.41 | 690 000. |
9-ый месяц 23.01.2026 | 9 083.42 | 9 083.42 | 690 000. |
10-ый месяц 23.02.2026 | 9 083.42 | 9 083.42 | 690 000. |
11-ый месяц 23.03.2026 | 8 204.38 | 8 204.38 | 690 000. |
12-ый месяц 23.04.2026 | 9 083.42 | 9 083.42 | 690 000. |
13-ый месяц 25.04.2026 | 586.03 | 586.03 | 690 000. |
Условия вклада
Выплата процентов на следующий день.
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 271 день | 367 дней | 541 день | 730 дней | 1080 дней | |
от 10 000 до 1 399 990 | 16.75% | 16.75% | 16.25% | 15.5% | 9% | 8% | 8% |
от 1 400 000 до 2 999 990 | 16.75% | 16.75% | 16.25% | 15.5% | 9% | 8% | 8% |
от 3 000 000 и выше | 16.75% | 16.75% | 16.25% | 15.5% | 9% | 8% | 8% |