Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 61-91 день | 121-182 дня | 212-273 дня | 304-365 дней | 395-547 дней | 577-730 дней | |
| от 50 000 до 30 000 000 | 12% | 12% | 11.5% | 11.2% | 11% | 10.8% | 10.5% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 61 день | 91-121 день | 152 дня | 182-273 дня | 304-365 дней | 395-730 дней | |
| от 5 000 и выше | 0.1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% |
