| Банк | За 10 THB | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
Авангард | 24 | 26 | 10.07.2026 10:45 | 1 |
Банк 131 | 24.2 | 24.5 | 10.07.2026 10:45 | 1 |
Кетовский | 23.3 | 28.4 | 10.07.2026 10:45 | 1 |
Приморье | 24 | 26.5 | 10.07.2026 10:45 | 1 |
Совкомбанк | 23 | 26 | 10.07.2026 10:45 Получить скидку | 1 |
Трансстройбанк | 23.6 | 25.1 | 10.07.2026 10:45 | 1 |

