Сумма вклада
690 000.
Ставка
11.02%
Начисленные %
152 530.62
Итоговая сумма
842 530.62
Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 14.04.2025 | 5 860.27 | 5 860.27 | 695 860.27 |
2-ый месяц 14.05.2025 | 5 719.4 | 5 719.4 | 701 579.67 |
3-ый месяц 14.06.2025 | 5 958.62 | 5 958.62 | 707 538.3 |
4-ый месяц 14.07.2025 | 5 815.38 | 5 815.38 | 713 353.68 |
5-ый месяц 14.08.2025 | 6 058.62 | 6 058.62 | 719 412.3 |
6-ый месяц 14.09.2025 | 6 110.08 | 6 110.08 | 725 522.38 |
7-ый месяц 14.10.2025 | 5 963.2 | 5 963.2 | 731 485.57 |
8-ый месяц 14.11.2025 | 6 212.62 | 6 212.62 | 737 698.19 |
9-ый месяц 14.12.2025 | 6 063.27 | 6 063.27 | 743 761.46 |
10-ый месяц 14.01.2026 | 6 316.88 | 6 316.88 | 750 078.34 |
11-ый месяц 14.02.2026 | 6 370.53 | 6 370.53 | 756 448.87 |
12-ый месяц 14.03.2026 | 5 802.9 | 5 802.9 | 762 251.77 |
13-ый месяц 14.04.2026 | 6 473.92 | 6 473.92 | 768 725.68 |
14-ый месяц 14.05.2026 | 6 318.29 | 6 318.29 | 775 043.98 |
15-ый месяц 14.06.2026 | 6 582.57 | 6 582.57 | 781 626.54 |
16-ый месяц 14.07.2026 | 6 424.33 | 6 424.33 | 788 050.87 |
17-ый месяц 14.08.2026 | 6 693.03 | 6 693.03 | 794 743.91 |
18-ый месяц 14.09.2026 | 6 749.88 | 6 749.88 | 801 493.79 |
19-ый месяц 14.10.2026 | 6 587.62 | 6 587.62 | 808 081.41 |
20-ый месяц 14.11.2026 | 6 863.16 | 6 863.16 | 814 944.56 |
21-ый месяц 14.12.2026 | 6 698.17 | 6 698.17 | 821 642.74 |
22-ый месяц 14.01.2027 | 6 978.34 | 6 978.34 | 828 621.07 |
23-ый месяц 14.02.2027 | 7 037.6 | 7 037.6 | 835 658.68 |
24-ый месяц 14.03.2027 | 6 410.53 | 6 410.53 | 842 069.21 |
25-ый месяц 16.03.2027 | 461.41 | 461.41 | 842 530.62 |
Условия вклада
Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения и(или) справки получателя ежемесячных денежных выплат из ПФР.
Возможность перечисления пенсий, пособий и других социальных выплат на вклад.
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
732 дня | |
от 50 и выше | 10% |