Сумма вклада
690 000.
Ставка
1.03%
Начисленные %
42 628.84
Итоговая сумма
732 628.84
Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 14.04.2025 | 586.03 | 586.03 | 690 586.03 |
2-ый месяц 14.05.2025 | 567.6 | 567.6 | 691 153.63 |
3-ый месяц 14.06.2025 | 587.01 | 587.01 | 691 740.64 |
4-ый месяц 14.07.2025 | 568.55 | 568.55 | 692 309.19 |
5-ый месяц 14.08.2025 | 587.99 | 587.99 | 692 897.18 |
6-ый месяц 14.09.2025 | 588.49 | 588.49 | 693 485.67 |
7-ый месяц 14.10.2025 | 569.99 | 569.99 | 694 055.66 |
8-ый месяц 14.11.2025 | 589.47 | 589.47 | 694 645.13 |
9-ый месяц 14.12.2025 | 570.94 | 570.94 | 695 216.07 |
10-ый месяц 14.01.2026 | 590.46 | 590.46 | 695 806.53 |
11-ый месяц 14.02.2026 | 590.96 | 590.96 | 696 397.49 |
12-ый месяц 14.03.2026 | 534.22 | 534.22 | 696 931.71 |
13-ый месяц 14.04.2026 | 591.91 | 591.91 | 697 523.63 |
14-ый месяц 14.05.2026 | 573.31 | 573.31 | 698 096.93 |
15-ый месяц 14.06.2026 | 592.9 | 592.9 | 698 689.84 |
16-ый месяц 14.07.2026 | 574.27 | 574.27 | 699 264.1 |
17-ый месяц 14.08.2026 | 593.9 | 593.9 | 699 858. |
18-ый месяц 14.09.2026 | 594.4 | 594.4 | 700 452.4 |
19-ый месяц 14.10.2026 | 575.71 | 575.71 | 701 028.11 |
20-ый месяц 14.11.2026 | 595.39 | 595.39 | 701 623.51 |
21-ый месяц 14.12.2026 | 576.68 | 576.68 | 702 200.18 |
22-ый месяц 14.01.2027 | 596.39 | 596.39 | 702 796.57 |
23-ый месяц 14.02.2027 | 596.9 | 596.9 | 703 393.47 |
24-ый месяц 14.03.2027 | 539.59 | 539.59 | 703 933.06 |
25-ый месяц 14.04.2027 | 597.86 | 597.86 | 704 530.92 |
26-ый месяц 14.05.2027 | 579.07 | 579.07 | 705 109.98 |
27-ый месяц 14.06.2027 | 598.86 | 598.86 | 705 708.85 |
28-ый месяц 14.07.2027 | 580.03 | 580.03 | 706 288.88 |
29-ый месяц 14.08.2027 | 599.86 | 599.86 | 706 888.74 |
30-ый месяц 14.09.2027 | 600.37 | 600.37 | 707 489.11 |
31-ый месяц 14.10.2027 | 581.5 | 581.5 | 708 070.61 |
32-ый месяц 14.11.2027 | 601.38 | 601.38 | 708 671.99 |
33-ый месяц 14.12.2027 | 582.47 | 582.47 | 709 254.46 |
34-ый месяц 14.01.2028 | 602.38 | 602.38 | 709 856.84 |
35-ый месяц 14.02.2028 | 601.24 | 601.24 | 710 458.08 |
36-ый месяц 14.03.2028 | 562.93 | 562.93 | 711 021.01 |
37-ый месяц 14.04.2028 | 602.23 | 602.23 | 711 623.24 |
38-ый месяц 14.05.2028 | 583.3 | 583.3 | 712 206.54 |
39-ый месяц 14.06.2028 | 603.24 | 603.24 | 712 809.78 |
40-ый месяц 14.07.2028 | 584.27 | 584.27 | 713 394.05 |
41-ый месяц 14.08.2028 | 604.24 | 604.24 | 713 998.29 |
42-ый месяц 14.09.2028 | 604.75 | 604.75 | 714 603.04 |
43-ый месяц 14.10.2028 | 585.74 | 585.74 | 715 188.78 |
44-ый месяц 14.11.2028 | 605.76 | 605.76 | 715 794.54 |
45-ый месяц 14.12.2028 | 586.72 | 586.72 | 716 381.26 |
46-ый месяц 14.01.2029 | 606.77 | 606.77 | 716 988.03 |
47-ый месяц 14.02.2029 | 608.95 | 608.95 | 717 596.98 |
48-ый месяц 14.03.2029 | 550.49 | 550.49 | 718 147.46 |
49-ый месяц 14.04.2029 | 609.93 | 609.93 | 718 757.4 |
50-ый месяц 14.05.2029 | 590.76 | 590.76 | 719 348.16 |
51-ый месяц 14.06.2029 | 610.95 | 610.95 | 719 959.11 |
52-ый месяц 14.07.2029 | 591.75 | 591.75 | 720 550.86 |
53-ый месяц 14.08.2029 | 611.97 | 611.97 | 721 162.83 |
54-ый месяц 14.09.2029 | 612.49 | 612.49 | 721 775.33 |
55-ый месяц 14.10.2029 | 593.24 | 593.24 | 722 368.57 |
56-ый месяц 14.11.2029 | 613.52 | 613.52 | 722 982.08 |
57-ый месяц 14.12.2029 | 594.23 | 594.23 | 723 576.32 |
58-ый месяц 14.01.2030 | 614.54 | 614.54 | 724 190.86 |
59-ый месяц 14.02.2030 | 615.07 | 615.07 | 724 805.93 |
60-ый месяц 14.03.2030 | 556.02 | 556.02 | 725 361.94 |
61-ый месяц 14.04.2030 | 616.06 | 616.06 | 725 978. |
62-ый месяц 14.05.2030 | 596.69 | 596.69 | 726 574.7 |
63-ый месяц 14.06.2030 | 617.09 | 617.09 | 727 191.79 |
64-ый месяц 14.07.2030 | 597.69 | 597.69 | 727 789.48 |
65-ый месяц 14.08.2030 | 618.12 | 618.12 | 728 407.6 |
66-ый месяц 14.09.2030 | 618.65 | 618.65 | 729 026.25 |
67-ый месяц 14.10.2030 | 599.2 | 599.2 | 729 625.45 |
68-ый месяц 14.11.2030 | 619.68 | 619.68 | 730 245.13 |
69-ый месяц 14.12.2030 | 600.2 | 600.2 | 730 845.33 |
70-ый месяц 14.01.2031 | 620.72 | 620.72 | 731 466.05 |
71-ый месяц 14.02.2031 | 621.25 | 621.25 | 732 087.3 |
72-ый месяц 13.03.2031 | 541.54 | 541.54 | 732 628.84 |
Условия вклада
Безналичное зачисление денежных средств только от Управления социальной защиты г. Калуги – бесплатно.
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
от 1 дня | |
от 100 и выше | 1% |