Сумма вклада
690 000.
Ставка
13.8%
Начисленные %
96 524.38
Итоговая сумма
786 524.38
Дата расчета | Начислено % | Выплачено % | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 15.04.2025 | 8 087.18 | 8 087.18 | 690 000. |
2-ый месяц 15.05.2025 | 7 826.3 | 7 826.3 | 690 000. |
3-ый месяц 15.06.2025 | 8 087.18 | 8 087.18 | 690 000. |
4-ый месяц 15.07.2025 | 7 826.3 | 7 826.3 | 690 000. |
5-ый месяц 15.08.2025 | 8 087.18 | 8 087.18 | 690 000. |
6-ый месяц 15.09.2025 | 8 087.18 | 8 087.18 | 690 000. |
7-ый месяц 15.10.2025 | 7 826.3 | 7 826.3 | 690 000. |
8-ый месяц 15.11.2025 | 8 087.18 | 8 087.18 | 690 000. |
9-ый месяц 15.12.2025 | 7 826.3 | 7 826.3 | 690 000. |
10-ый месяц 15.01.2026 | 8 087.18 | 8 087.18 | 690 000. |
11-ый месяц 15.02.2026 | 8 087.18 | 8 087.18 | 690 000. |
12-ый месяц 15.03.2026 | 7 304.55 | 7 304.55 | 690 000. |
13-ый месяц 20.03.2026 | 1 304.38 | 1 304.38 | 690 000. |
Условия вклада
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
95 дней | 185 дней | 370 дней | 750 дней | |
от 1 000 до 299 999 | 13.2% | 16% | 13.6% | 11.5% |
от 300 000 и выше | 13.5% | 16.7% | 13.8% | 11.7% |