Сумма вклада
690 000.
Ставка
8.97%
Начисленные %
188 123.75
Итоговая сумма
878 123.75
Дата расчета | Начислено % | Выплачено % | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 14.04.2025 | 6 739.32 | 6 739.32 | 690 000. |
2-ый месяц 14.05.2025 | 6 521.92 | 6 521.92 | 690 000. |
3-ый месяц 14.06.2025 | 6 739.32 | 6 739.32 | 690 000. |
4-ый месяц 14.07.2025 | 6 521.92 | 6 521.92 | 690 000. |
5-ый месяц 14.08.2025 | 6 739.32 | 6 739.32 | 690 000. |
6-ый месяц 14.09.2025 | 6 739.32 | 6 739.32 | 690 000. |
7-ый месяц 14.10.2025 | 6 521.92 | 6 521.92 | 690 000. |
8-ый месяц 14.11.2025 | 6 739.32 | 6 739.32 | 690 000. |
9-ый месяц 14.12.2025 | 6 521.92 | 6 521.92 | 690 000. |
10-ый месяц 14.01.2026 | 6 739.32 | 6 739.32 | 690 000. |
11-ый месяц 14.02.2026 | 6 739.32 | 6 739.32 | 690 000. |
12-ый месяц 14.03.2026 | 6 087.12 | 6 087.12 | 690 000. |
13-ый месяц 14.04.2026 | 4 945.32 | 4 945.32 | 690 000. |
14-ый месяц 14.05.2026 | 4 451.92 | 4 451.92 | 690 000. |
15-ый месяц 14.06.2026 | 4 600.32 | 4 600.32 | 690 000. |
16-ый месяц 14.07.2026 | 4 451.92 | 4 451.92 | 690 000. |
17-ый месяц 14.08.2026 | 4 600.32 | 4 600.32 | 690 000. |
18-ый месяц 14.09.2026 | 4 600.32 | 4 600.32 | 690 000. |
19-ый месяц 14.10.2026 | 4 451.92 | 4 451.92 | 690 000. |
20-ый месяц 14.11.2026 | 4 600.32 | 4 600.32 | 690 000. |
21-ый месяц 14.12.2026 | 4 451.92 | 4 451.92 | 690 000. |
22-ый месяц 14.01.2027 | 4 600.32 | 4 600.32 | 690 000. |
23-ый месяц 14.02.2027 | 4 600.32 | 4 600.32 | 690 000. |
24-ый месяц 14.03.2027 | 4 155.12 | 4 155.12 | 690 000. |
25-ый месяц 14.04.2027 | 4 481.22 | 4 481.22 | 690 000. |
26-ый месяц 14.05.2027 | 4 281.78 | 4 281.78 | 690 000. |
27-ый месяц 14.06.2027 | 4 424.51 | 4 424.51 | 690 000. |
28-ый месяц 14.07.2027 | 4 281.78 | 4 281.78 | 690 000. |
29-ый месяц 14.08.2027 | 4 424.51 | 4 424.51 | 690 000. |
30-ый месяц 14.09.2027 | 4 424.51 | 4 424.51 | 690 000. |
31-ый месяц 14.10.2027 | 4 281.78 | 4 281.78 | 690 000. |
32-ый месяц 14.11.2027 | 4 424.51 | 4 424.51 | 690 000. |
33-ый месяц 14.12.2027 | 4 281.78 | 4 281.78 | 690 000. |
34-ый месяц 14.01.2028 | 4 424.51 | 4 424.51 | 690 000. |
35-ый месяц 14.02.2028 | 4 412.42 | 4 412.42 | 690 000. |
36-ый месяц 14.03.2028 | 4 127.75 | 4 127.75 | 690 000. |
37-ый месяц 28.03.2028 | 1 992.7 | 1 992.7 | 690 000. |
Условия вклада
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
1-370 дней | 371-740 дней | 741-1110 дней | |
от 5 000 и выше | 11.5% | 7.85% | 7.55% |