Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 91 день | 181 день | 365 дней | |
| от 1 до 9 999 990 | 13.8% | 13.5% | 11% |
| от 10 000 000 до 29 999 900 | 14.1% | 13.8% | 11.4% |
| от 30 000 000 и выше | 14.3% | 14% | 11.8% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 91-180 дней | 181-365 дней | 366-540 дней | |
| от 1 000 до 40 000 | 0.05% | 0.1% | 0.15% |
| от 40 001 до 300 000 | 0.1% | 0.15% | 0.2% |
| от 300 001 и выше | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 91-180 дней | 181-365 дней | 366-540 дней | |
| от 1 000 до 10 000 | 0.25% | 0.25% | 0.4% |
| от 10 001 до 30 000 | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
| от 30 001 до 150 000 | 0.5% | 0.5% | 0.75% |
| от 150 001 и выше | 0.6% | 0.75% | 1% |
