Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-90 дней | 91-120 дней | 121-180 дней | 181-270 дней | 271-365 дней | 366-548 дней | 549-730 дней | |
| от 30 000 и выше | 14.5% | 13.5% | 12.5% | 11% | 10% | 4% | 4% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 181-270 дней | 271-365 дней | |
| от 1 000 и выше | 1% | 1% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 181-270 дней | 271-365 дней | |
| от 1 000 и выше | 1% | 1% |
