Сумма вклада
690 000.
Ставка
11.6%
Начисленные %
157 887.12
Итоговая сумма
847 887.12
Дата расчета | Начислено % | Выплачено % | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 10.05.2025 | 6 578.63 | 6 578.63 | 690 000. |
2-ый месяц 10.06.2025 | 6 797.92 | 6 797.92 | 690 000. |
3-ый месяц 10.07.2025 | 6 578.63 | 6 578.63 | 690 000. |
4-ый месяц 10.08.2025 | 6 797.92 | 6 797.92 | 690 000. |
5-ый месяц 10.09.2025 | 6 797.92 | 6 797.92 | 690 000. |
6-ый месяц 10.10.2025 | 6 578.63 | 6 578.63 | 690 000. |
7-ый месяц 10.11.2025 | 6 797.92 | 6 797.92 | 690 000. |
8-ый месяц 10.12.2025 | 6 578.63 | 6 578.63 | 690 000. |
9-ый месяц 10.01.2026 | 6 797.92 | 6 797.92 | 690 000. |
10-ый месяц 10.02.2026 | 6 797.92 | 6 797.92 | 690 000. |
11-ый месяц 10.03.2026 | 6 140.05 | 6 140.05 | 690 000. |
12-ый месяц 10.04.2026 | 6 797.92 | 6 797.92 | 690 000. |
13-ый месяц 10.05.2026 | 6 578.63 | 6 578.63 | 690 000. |
14-ый месяц 10.06.2026 | 6 797.92 | 6 797.92 | 690 000. |
15-ый месяц 10.07.2026 | 6 578.63 | 6 578.63 | 690 000. |
16-ый месяц 10.08.2026 | 6 797.92 | 6 797.92 | 690 000. |
17-ый месяц 10.09.2026 | 6 797.92 | 6 797.92 | 690 000. |
18-ый месяц 10.10.2026 | 6 578.63 | 6 578.63 | 690 000. |
19-ый месяц 10.11.2026 | 6 797.92 | 6 797.92 | 690 000. |
20-ый месяц 10.12.2026 | 6 578.63 | 6 578.63 | 690 000. |
21-ый месяц 10.01.2027 | 6 797.92 | 6 797.92 | 690 000. |
22-ый месяц 10.02.2027 | 6 797.92 | 6 797.92 | 690 000. |
23-ый месяц 10.03.2027 | 6 140.05 | 6 140.05 | 690 000. |
24-ый месяц 31.03.2027 | 4 605.04 | 4 605.04 | 690 000. |
Условия вклада
Вклад открывается при условии предоставления документа, подтверждающего статус пенсионера.
Частичное снятие допускается в размере до 30% от суммы вклада на момент открытия (до размера неснижаемого остатка – 70% от суммы вклада на момент открытия, но не менее 10 000 рублей РФ).
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
---|---|---|---|---|---|
91-180 дней | 181-270 дней | 271-365 дней | 366-548 дней | 549-730 дней | |
от 10 000 и выше | 17.1% | 17.9% | 17.5% | 15.3% | 11.6% |